Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2751 | 1-1 173 60 | 1722 | 3711 | |
| 2752 | 1-1 173 60 | 1723 | 3711 | |
| 2753 | 0-1 173 0 | 1950 | 3711 | |
| 2754 | 3-1 173 0 | 1891 | 3711 | |
| 2755 | 1-0 173 0 | 1834 | 3710 | |
| 2756 | 0-0 173 60 | 2021 | 3710 | |
| 2757 | 3-1 173 0 | 1920 | 3710 | |
| 2758 | 1-0 173 0 | 2020 | 3710 | |
| 2759 | 3-0 0 0 | 2036 | 3710 | |
| 2760 | 2-0 173 15 | 1860 | 3709 | |
| 2761 | 2-1 173 15 | 2017 | 3708 | |
| 2762 | 2-0 173 15 | 1945 | 3708 | |
| 2763 | 2-1 173 15 | 1922 | 3707 | |
| 2764 | 1-0 173 0 | 1886 | 3707 | |
| 2765 | 2-1 173 15 | 2067 | 3707 | |
| 2766 | 3-2 173 15 | 1743 | 3707 | |
| 2767 | 2-1 346 15 | 1610 | 3706 | |
| 2768 | 3-1 173 0 | 1885 | 3705 | |
| 2769 | 1-0 173 0 | 1983 | 3705 | |
| 2770 | 2-1 173 15 | 2008 | 3705 | |
| 2771 | 2-0 173 15 | 2058 | 3704 | |
| 2772 | 2-0 173 15 | 1797 | 3703 | |
| 2773 | 3-0 173 0 | 1850 | 3703 | |
| 2774 | 2-0 173 15 | 1977 | 3703 | |
| 2775 | 1-0 173 0 | 1898 | 3703 | |
| 2776 | 0-11 173 0 | 2185 | 3703 | |
| 2777 | 0-1 0 0 | 1755 | 3702 | |
| 2778 | 3-1 173 0 | 1924 | 3702 | |
| 2779 | 2-0 173 15 | 1789 | 3702 | |
| 2780 | 3-1 173 0 | 1633 | 3701 | |
| 2781 | 2-0 346 15 | 1770 | 3701 | |
| 2782 | 3-1 173 0 | 2018 | 3700 | |
| 2783 | 1-2 173 15 | 2046 | 3699 | |
| 2784 | 2-1 173 15 | 1795 | 3699 | |
| 2785 | 1-0 173 0 | 1848 | 3699 | |
| 2786 | 3-2 173 15 | 2098 | 3699 | |
| 2787 | 2-3 87 15 | 1953 | 3699 | |
| 2788 | 3-1 0 0 | 1932 | 3698 | |
| 2789 | 2-0 173 15 | 1863 | 3698 | |
| 2790 | 2-0 173 15 | 1951 | 3697 | |
| 2791 | 2-1 173 15 | 1974 | 3696 | |
| 2792 | 2-1 173 15 | 1700 | 3696 | |
| 2793 | 2-0 173 15 | 1929 | 3696 | |
| 2794 | 2-1 173 15 | 1695 | 3695 | |
| 2795 | 1-0 173 0 | 1943 | 3695 | |
| 2796 | 3-2 346 15 | 2048 | 3694 | |
| 2797 | 2-0 173 15 | 1943 | 3694 | |
| 2798 | 2-0 0 15 | 1772 | 3693 | |
| 2799 | 2-1 173 15 | 1844 | 3693 | |
| 2800 | 2-0 173 15 | 2021 | 3693 |
Desplazamiento horizontal
2751 - 2800 / 5,084