Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2701 | 2-0 173 15 | 1937 | 3730 | |
| 2702 | 2-1 173 15 | 2002 | 3729 | |
| 2703 | 3-1 173 0 | 1581 | 3729 | |
| 2704 | 2-1 173 15 | 1786 | 3729 | |
| 2705 | 3-1 173 0 | 1945 | 3729 | |
| 2706 | 3-1 346 0 | 1926 | 3728 | |
| 2707 | 2-1 173 15 | 1892 | 3727 | |
| 2708 | 2-1 346 15 | 1814 | 3727 | |
| 2709 | 1-0 173 0 | 1719 | 3726 | |
| 2710 | 2-1 173 15 | 2007 | 3726 | |
| 2711 | 3-1 173 0 | 1862 | 3724 | |
| 2712 | 1-1 173 60 | 2133 | 3724 | |
| 2713 | 3-1 346 0 | 2123 | 3724 | |
| 2714 | 2-0 173 15 | 2057 | 3724 | |
| 2715 | 1-0 173 0 | 1958 | 3724 | |
| 2716 | 2-0 173 15 | 1972 | 3723 | |
| 2717 | 3-1 173 0 | 2070 | 3723 | |
| 2718 | 1-0 173 0 | 1786 | 3723 | |
| 2719 | 3-2 173 15 | 2115 | 3723 | |
| 2720 | 0-2 0 15 | 1874 | 3723 | |
| 2721 | 3-2 173 15 | 1851 | 3722 | |
| 2722 | 2-1 173 15 | 1950 | 3722 | |
| 2723 | 1-0 173 0 | 1998 | 3722 | |
| 2724 | 4-0 173 0 | 1875 | 3722 | |
| 2725 | 1-0 173 0 | 1979 | 3721 | |
| 2726 | 3-2 173 15 | 2097 | 3721 | |
| 2727 | 2-0 0 15 | 1956 | 3720 | |
| 2728 | 2-1 0 15 | 2073 | 3720 | |
| 2729 | 2-2 173 90 | 2196 | 3719 | |
| 2730 | 2-0 173 15 | 1890 | 3719 | |
| 2731 | 2-1 173 15 | 1946 | 3719 | |
| 2732 | 3-2 346 15 | 1943 | 3719 | |
| 2733 | 1-0 173 0 | 2029 | 3718 | |
| 2734 | 1-0 173 0 | 2038 | 3718 | |
| 2735 | 2-0 173 15 | 1984 | 3717 | |
| 2736 | 3-1 173 0 | 1827 | 3717 | |
| 2737 | 1-1 173 60 | 2026 | 3717 | |
| 2738 | 2-1 0 15 | 1991 | 3717 | |
| 2739 | 2-1 0 15 | 1968 | 3717 | |
| 2740 | 1-0 173 0 | 2153 | 3717 | |
| 2741 | 2-1 173 15 | 1989 | 3716 | |
| 2742 | 2-2 173 90 | 2038 | 3716 | |
| 2743 | 2-1 173 15 | 2067 | 3716 | |
| 2744 | 2-1 346 15 | 1629 | 3715 | |
| 2745 | 2-1 173 15 | 1945 | 3715 | |
| 2746 | 2-1 173 15 | 1956 | 3714 | |
| 2747 | 2-0 173 15 | 1857 | 3713 | |
| 2748 | 3-1 346 0 | 1957 | 3713 | |
| 2749 | 2-0 173 15 | 1959 | 3713 | |
| 2750 | 2-0 173 15 | 1855 | 3712 |
Desplazamiento horizontal
2701 - 2750 / 5,084