Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2651 | 2-1 0 90 | 1695 | 3749 | |
| 2652 | 3-0 0 48 | 1685 | 3749 | |
| 2653 | 1-0 0 60 | 1851 | 3749 | |
| 2654 | 2-1 0 90 | 2130 | 3749 | |
| 2655 | 2-0 0 63 | 2214 | 3749 | |
| 2656 | 1-0 0 60 | 2062 | 3748 | |
| 2657 | 1-2 0 0 | 1799 | 3747 | |
| 2658 | 2-2 0 15 | 2382 | 3747 | |
| 2659 | 0-2 0 0 | 2088 | 3747 | |
| 2660 | 0-3 0 0 | 1975 | 3746 | |
| 2661 | 3-1 0 63 | 1867 | 3745 | |
| 2662 | 3-1 0 63 | 1946 | 3745 | |
| 2663 | 2-0 0 63 | 1967 | 3745 | |
| 2664 | 2-0 0 63 | 2262 | 3745 | |
| 2665 | 2-1 0 90 | 2097 | 3744 | |
| 2666 | 3-0 0 48 | 1852 | 3744 | |
| 2667 | 1-0 0 60 | 1953 | 3743 | |
| 2668 | 1-0 0 60 | 1849 | 3742 | |
| 2669 | 2-0 0 63 | 1837 | 3742 | |
| 2670 | 0-2 0 0 | 1889 | 3741 | |
| 2671 | 2-1 0 90 | 1764 | 3740 | |
| 2672 | 2-0 0 63 | 1884 | 3740 | |
| 2673 | 0-2 0 0 | 2076 | 3740 | |
| 2674 | 1-0 0 60 | 1905 | 3740 | |
| 2675 | 2-1 0 90 | 1817 | 3739 | |
| 2676 | 2-1 0 90 | 1959 | 3739 | |
| 2677 | 3-2 0 60 | 1823 | 3739 | |
| 2678 | 2-1 0 90 | 1717 | 3738 | |
| 2679 | 3-1 0 63 | 2008 | 3738 | |
| 2680 | 2-3 0 15 | 2181 | 3738 | |
| 2681 | 1-2 0 0 | 1793 | 3737 | |
| 2682 | 3-1 0 63 | 1883 | 3737 | |
| 2683 | 3-1 0 63 | 1942 | 3737 | |
| 2684 | 1-2 0 0 | 1935 | 3737 | |
| 2685 | 0-2 0 0 | 1706 | 3736 | |
| 2686 | 2-1 0 90 | 1883 | 3736 | |
| 2687 | - | 2317 | 3736 | |
| 2688 | 1-0 0 60 | 1904 | 3735 | |
| 2689 | 3-1 0 63 | 2118 | 3735 | |
| 2690 | 3-1 0 63 | 1793 | 3735 | |
| 2691 | 3-0 0 48 | 1715 | 3734 | |
| 2692 | 0-2 0 0 | 1951 | 3734 | |
| 2693 | 1-2 0 0 | 1983 | 3733 | |
| 2694 | 2-1 0 90 | 2312 | 3733 | |
| 2695 | 1-0 0 60 | 1901 | 3733 | |
| 2696 | 2-1 0 90 | 1894 | 3732 | |
| 2697 | 1-0 0 60 | 2072 | 3731 | |
| 2698 | 2-1 0 90 | 1936 | 3731 | |
| 2699 | 1-2 0 0 | 2059 | 3731 | |
| 2700 | 2-0 0 63 | 2012 | 3731 |
Desplazamiento horizontal
2651 - 2700 / 5,084