Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2601 | 2-1 0 90 | 90 | 3765 | |
| 2602 | 3-1 0 63 | 63 | 3765 | |
| 2603 | 2-0 0 63 | 63 | 3765 | |
| 2604 | 0-2 0 0 | 0 | 3764 | |
| 2605 | 2-0 0 63 | 63 | 3763 | |
| 2606 | 3-1 0 63 | 63 | 3763 | |
| 2607 | 0-1 0 15 | 15 | 3763 | |
| 2608 | 3-1 0 63 | 63 | 3763 | |
| 2609 | 1-3 0 0 | 0 | 3763 | |
| 2610 | 2-2 0 15 | 15 | 3763 | |
| 2611 | 2-0 0 63 | 63 | 3761 | |
| 2612 | 0-1 0 15 | 15 | 3761 | |
| 2613 | 2-1 0 90 | 90 | 3761 | |
| 2614 | 2-1 0 90 | 90 | 3760 | |
| 2615 | 3-1 0 63 | 63 | 3760 | |
| 2616 | 2-0 0 63 | 63 | 3760 | |
| 2617 | 2-0 0 63 | 63 | 3759 | |
| 2618 | 1-0 0 60 | 60 | 3759 | |
| 2619 | 2-1 0 90 | 90 | 3759 | |
| 2620 | 2-0 0 63 | 63 | 3759 | |
| 2621 | 1-2 0 0 | 0 | 3759 | |
| 2622 | 3-0 0 48 | 48 | 3758 | |
| 2623 | 1-0 146 60 | 206 | 3758 | |
| 2624 | 2-1 0 90 | 90 | 3758 | |
| 2625 | 3-1 0 63 | 63 | 3758 | |
| 2626 | 1-0 0 60 | 60 | 3758 | |
| 2627 | 1-0 0 60 | 60 | 3757 | |
| 2628 | 3-1 0 63 | 63 | 3757 | |
| 2629 | 2-1 0 90 | 90 | 3757 | |
| 2630 | 2-1 0 90 | 90 | 3756 | |
| 2631 | 1-3 0 0 | 0 | 3755 | |
| 2632 | 1-0 0 60 | 60 | 3755 | |
| 2633 | 2-1 0 90 | 90 | 3754 | |
| 2634 | 0-1 0 15 | 15 | 3754 | |
| 2635 | 2-1 0 90 | 90 | 3754 | |
| 2636 | 2-1 0 90 | 90 | 3753 | |
| 2637 | 2-1 0 90 | 90 | 3753 | |
| 2638 | 2-1 0 90 | 90 | 3753 | |
| 2639 | 3-1 0 63 | 63 | 3753 | |
| 2640 | 2-1 0 90 | 90 | 3752 | |
| 2641 | 1-3 0 0 | 0 | 3752 | |
| 2642 | 3-1 0 63 | 63 | 3752 | |
| 2643 | 2-0 0 63 | 63 | 3751 | |
| 2644 | 2-1 0 90 | 90 | 3751 | |
| 2645 | 0-1 0 15 | 15 | 3751 | |
| 2646 | 2-0 0 63 | 63 | 3750 | |
| 2647 | 2-0 0 63 | 63 | 3750 | |
| 2648 | 2-2 0 15 | 15 | 3750 | |
| 2649 | 4-2 0 48 | 48 | 3750 | |
| 2650 | 3-1 0 63 | 63 | 3750 |
Desplazamiento horizontal
2601 - 2650 / 5,084