Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2551 | 1-0 0 60 | 2004 | 3780 | |
| 2552 | 2-0 0 63 | 2029 | 3780 | |
| 2553 | 11-0 0 48 | 1807 | 3780 | |
| 2554 | 1-0 0 60 | 2172 | 3780 | |
| 2555 | 3-0 0 48 | 1920 | 3779 | |
| 2556 | 3-1 0 63 | 2040 | 3779 | |
| 2557 | 2-1 0 90 | 1724 | 3778 | |
| 2558 | 0-2 0 0 | 2314 | 3778 | |
| 2559 | 2-1 0 90 | 1915 | 3777 | |
| 2560 | 2-1 0 90 | 2041 | 3777 | |
| 2561 | 2-1 0 90 | 1822 | 3777 | |
| 2562 | 1-2 0 0 | 1960 | 3777 | |
| 2563 | 2-0 0 63 | 1847 | 3777 | |
| 2564 | 2-0 0 63 | 1956 | 3776 | |
| 2565 | 3-1 0 63 | 1973 | 3775 | |
| 2566 | 2-0 0 63 | 1916 | 3775 | |
| 2567 | 2-1 0 90 | 2138 | 3775 | |
| 2568 | 1-3 0 0 | 1778 | 3775 | |
| 2569 | 3-1 0 63 | 2071 | 3775 | |
| 2570 | 2-0 0 63 | 2060 | 3775 | |
| 2571 | 2-0 0 63 | 2063 | 3775 | |
| 2572 | 0-2 0 0 | 2114 | 3775 | |
| 2573 | 3-2 0 60 | 2017 | 3774 | |
| 2574 | 2-1 0 90 | 1951 | 3774 | |
| 2575 | 2-0 0 63 | 1890 | 3774 | |
| 2576 | 2-1 0 90 | 1833 | 3773 | |
| 2577 | 1-0 0 60 | 1859 | 3773 | |
| 2578 | 2-1 0 90 | 2004 | 3773 | |
| 2579 | 2-0 0 63 | 1938 | 3773 | |
| 2580 | 2-1 0 90 | 1841 | 3773 | |
| 2581 | 0-1 0 15 | 1757 | 3772 | |
| 2582 | 2-0 0 63 | 1885 | 3772 | |
| 2583 | 3-1 0 63 | 2058 | 3772 | |
| 2584 | 1-1 74 15 | 1783 | 3771 | |
| 2585 | 2-4 0 15 | 1706 | 3771 | |
| 2586 | 3-0 0 48 | 1990 | 3771 | |
| 2587 | 0-1 0 15 | 2097 | 3771 | |
| 2588 | 3-1 0 63 | 1859 | 3771 | |
| 2589 | 2-1 0 90 | 2024 | 3769 | |
| 2590 | 2-2 0 15 | 1736 | 3769 | |
| 2591 | 3-1 0 63 | 2200 | 3769 | |
| 2592 | 3-1 0 63 | 2044 | 3768 | |
| 2593 | 2-1 0 90 | 2135 | 3767 | |
| 2594 | 1-3 0 0 | 1802 | 3767 | |
| 2595 | 3-1 0 63 | 2097 | 3767 | |
| 2596 | 2-1 0 90 | 1881 | 3767 | |
| 2597 | 2-0 0 63 | 2127 | 3767 | |
| 2598 | 4-1 0 63 | 1764 | 3767 | |
| 2599 | 1-1 0 15 | 1961 | 3766 | |
| 2600 | 3-1 0 63 | 1918 | 3765 |
Desplazamiento horizontal
2551 - 2600 / 5,084