Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3796 | |
| 2502 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3796 | |
| 2503 | 3-1 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 3796 | |
| 2504 | 2-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3796 | |
| 2505 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3795 | |
| 2506 | 3-2 180 63 | 1-0 0 63 | 306 | 3794 | |
| 2507 | 1-1 119 0 | 3-1 0 60 | 179 | 3794 | |
| 2508 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3793 | |
| 2509 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3793 | |
| 2510 | 1-0 119 63 | 3-1 0 60 | 242 | 3793 | |
| 2511 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3792 | |
| 2512 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3792 | |
| 2513 | 1-0 119 63 | 0-1 61 0 | 243 | 3791 | |
| 2514 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 167 | 3791 | |
| 2515 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 3791 | |
| 2516 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3791 | |
| 2517 | 2-1 180 48 | 2-1 0 63 | 291 | 3790 | |
| 2518 | 2-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3790 | |
| 2519 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3790 | |
| 2520 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3790 | |
| 2521 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 301 | 3790 | |
| 2522 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 3790 | |
| 2523 | 1-1 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3789 | |
| 2524 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 286 | 3789 | |
| 2525 | 1-0 119 63 | 3-2 0 48 | 230 | 3789 | |
| 2526 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3789 | |
| 2527 | 3-1 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3788 | |
| 2528 | 2-1 119 48 | 3-1 0 60 | 227 | 3788 | |
| 2529 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3787 | |
| 2530 | 1-3 119 0 | 2-3 119 15 | 253 | 3787 | |
| 2531 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 286 | 3786 | |
| 2532 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 3786 | |
| 2533 | 2-1 122 48 | 2-1 61 63 | 294 | 3786 | |
| 2534 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3786 | |
| 2535 | 2-1 180 48 | 2-1 119 63 | 410 | 3786 | |
| 2536 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3785 | |
| 2537 | 0-0 119 15 | - | 253 | 3785 | |
| 2538 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3785 | |
| 2539 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 349 | 3785 | |
| 2540 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3784 | |
| 2541 | 1-0 119 63 | 2-2 119 15 | 316 | 3784 | |
| 2542 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3784 | |
| 2543 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3783 | |
| 2544 | 2-1 119 48 | 3-1 0 60 | 227 | 3782 | |
| 2545 | 2-1 0 48 | 1-0 0 63 | 111 | 3781 | |
| 2546 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3781 | |
| 2547 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 3781 | |
| 2548 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3780 | |
| 2549 | 1-1 119 0 | 2-0 0 90 | 209 | 3780 | |
| 2550 | 3-2 119 63 | 3-2 0 48 | 230 | 3780 |
Desplazamiento horizontal
2501 - 2550 / 5,084