Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
2501 2-1 130 63 2-0 65 63 2-1 100 63 1-0 65 63 2-2 35 60 3-1 65 63 3-2 35 0 3-1 35 63 968 3796
2502 1-2 130 0 3-1 65 63 2-0 35 60 3-2 130 63 2-2 35 60 3-1 65 63 2-1 35 0 2-2 65 0 869 3796
2503
Noe Noe
1-1 65 15 3-1 65 63 2-1 65 63 2-1 65 48 2-0 35 0 2-0 65 48 0-2 65 15 2-1 100 63 840 3796
2504 1-1 65 15 3-1 65 63 3-0 35 63 2-1 65 48 2-1 65 15 2-1 65 63 2-2 65 60 2-0 65 48 865 3796
2505 1-2 100 0 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 65 48 0-1 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 1-1 65 15 869 3795
2506
Dw Dw
1-2 65 0 3-0 65 48 2-1 100 63 1-2 65 0 1-0 35 15 4-0 65 63 0-0 65 90 2-1 65 63 867 3794
2507 2-0 65 60 1-1 65 15 2-0 130 60 3-1 130 63 2-1 65 15 3-1 65 63 0-2 35 15 1-0 100 48 994 3794
2508 2-0 65 60 2-0 65 63 2-0 100 60 2-1 65 48 1-0 35 15 0-1 65 15 2-0 65 15 2-1 65 63 864 3793
2509 2-0 65 60 3-1 65 63 2-0 100 60 2-1 130 48 2-1 0 15 2-0 130 48 0-2 65 15 1-2 0 0 864 3793
2510 1-1 100 15 3-1 65 63 2-0 130 60 1-0 100 63 2-0 35 0 3-0 65 60 1-2 0 0 0-0 130 0 886 3793
2511 2-0 65 60 2-0 65 63 3-0 130 63 2-1 130 48 1-0 65 15 2-0 65 48 1-2 100 0 1-2 0 0 917 3792
2512 2-0 65 60 2-1 65 90 2-1 130 63 3-1 65 63 1-1 65 90 2-1 65 63 2-1 65 0 1-0 130 48 1127 3792
2513 1-2 65 0 2-0 65 63 2-0 130 60 1-1 35 0 2-1 70 15 2-0 65 48 3-1 0 0 1-0 130 48 794 3791
2514 0-1 35 15 3-0 65 48 2-1 100 63 1-0 65 63 1-1 70 90 2-0 65 48 0-2 70 15 1-1 35 15 862 3791
2515
RR7 RR7
2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 130 60 3-2 130 63 1-1 0 90 3-1 65 63 1-2 65 0 1-0 130 48 1165 3791
2516 2-0 65 60 2-0 65 63 3-1 35 90 3-1 130 63 2-1 35 15 2-1 65 63 1-2 65 0 3-1 100 63 977 3791
2517 3-0 130 63 1-0 65 60 3-1 100 90 3-2 65 63 4-2 35 0 2-1 65 63 3-1 0 0 1-0 35 48 882 3790
2518 1-2 35 0 2-1 130 90 1-2 130 0 2-1 65 48 1-1 130 90 2-1 65 63 0-1 65 15 2-1 130 63 1119 3790
2519 1-2 65 0 3-1 65 63 3-0 65 63 2-0 130 63 2-1 65 15 2-1 65 63 2-2 65 60 2-0 35 48 930 3790
2520 2-0 65 60 3-0 65 48 2-1 65 63 2-1 65 48 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 100 63 915 3790
2521 2-2 100 0 3-1 65 63 3-0 35 63 2-1 35 48 2-1 100 15 3-1 65 63 1-2 35 0 1-1 0 15 702 3790
2522 1-2 0 0 2-0 130 63 2-1 65 63 1-1 0 0 3-1 65 15 2-1 65 63 0-2 65 15 2-1 65 63 737 3790
2523 1-1 130 15 3-1 65 63 4-1 130 63 3-0 65 90 2-0 100 0 3-1 65 63 1-2 0 0 2-0 130 48 1027 3789
2524 1-0 65 48 2-0 65 63 3-0 65 63 2-1 35 48 2-0 65 0 3-1 35 63 0-2 65 15 1-0 35 48 778 3789
2525 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 65 48 1-1 100 90 2-0 65 48 2-3 0 0 3-1 35 63 960 3789
2526 2-1 65 63 2-1 65 90 2-1 65 63 2-0 65 63 1-2 35 15 2-0 65 48 1-2 35 0 2-0 130 48 915 3789
2527 2-0 130 60 2-1 65 90 1-0 100 48 2-0 65 63 2-1 0 15 3-0 0 60 0-1 65 15 0-2 70 0 846 3788
2528 1-0 130 48 3-1 130 63 2-0 130 60 3-0 65 90 2-1 65 15 1-2 35 0 3-1 35 0 1-2 100 0 966 3788
2529 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 65 60 2-1 65 48 2-1 65 15 2-1 65 63 2-3 35 0 1-2 130 0 867 3787
2530 2-1 65 63 3-3 65 0 3-0 65 63 2-1 35 48 1-2 65 15 2-1 35 63 1-3 65 0 1-3 35 0 682 3787
2531 1-0 65 48 2-0 130 63 3-1 65 90 2-0 35 63 2-1 35 15 2-0 65 48 1-2 35 0 2-1 65 63 885 3786
2532 2-1 130 63 2-1 65 90 2-0 130 60 2-1 65 48 3-1 0 15 2-0 65 48 3-1 65 0 1-2 65 0 909 3786
2533 3-2 65 63 2-2 35 15 2-3 100 0 2-1 130 48 3-2 35 0 4-1 65 90 2-2 0 60 1-1 130 15 851 3786
2534 2-1 65 63 4-0 65 48 3-0 130 63 2-1 65 48 1-2 0 15 3-0 130 60 2-1 65 0 2-1 65 63 945 3786
2535 1-0 65 48 3-1 65 63 3-1 65 90 2-1 130 48 3-1 65 15 3-1 65 63 2-1 65 0 1-0 35 48 930 3786
2536 3-1 65 90 3-1 65 63 1-1 100 15 1-1 65 0 2-1 65 15 3-1 65 63 3-0 0 15 2-1 130 63 879 3785
2537 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 130 60 1-0 65 63 0-2 65 0 2-0 65 48 0-1 65 15 2-0 65 48 1007 3785
2538 2-1 65 63 3-1 65 63 2-0 100 60 3-1 65 63 3-2 100 0 4-1 65 90 0-1 0 15 3-2 35 48 897 3785
2539
Kim Kim
1-0 0 48 2-0 65 63 2-0 65 60 3-0 65 90 1-1 65 90 2-0 65 48 1-2 65 0 1-0 35 48 872 3785
2540 1-1 65 15 3-1 65 63 2-1 130 63 2-0 130 63 0-0 65 60 2-0 65 48 1-2 35 0 1-0 65 48 980 3784
2541 1-1 100 15 1-0 65 60 3-0 100 63 2-1 65 48 2-1 65 15 2-1 65 63 0-2 0 15 3-2 35 48 822 3784
2542
Fed Fed
2-1 130 63 2-0 65 63 1-0 35 48 1-0 65 63 0-1 35 15 2-0 65 48 1-2 0 0 2-1 130 63 888 3784
2543 2-1 130 63 2-0 65 63 0-1 65 15 3-2 130 63 3-1 35 15 3-2 65 48 1-2 65 0 2-1 100 63 985 3783
2544 1-2 0 0 2-0 65 63 3-0 100 63 2-1 100 48 2-1 35 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 65 63 795 3782
2545 2-0 65 60 2-1 130 90 1-0 65 48 2-0 130 63 2-1 65 15 2-0 65 48 1-0 65 15 0-0 35 0 959 3781
2546 2-1 65 63 2-0 65 63 2-1 65 63 3-1 65 63 3-1 65 15 3-1 65 63 0-1 65 15 2-0 130 48 978 3781
2547 2-1 65 63 1-0 65 60 2-1 130 63 2-1 65 48 2-0 65 0 2-1 65 63 3-1 35 0 1-2 35 0 822 3781
2548 1-2 100 0 3-1 65 63 2-0 130 60 2-1 35 48 1-1 100 90 2-1 65 63 0-3 0 15 2-0 65 48 947 3780
2549 1-1 65 15 3-1 130 63 2-1 65 63 2-0 130 63 3-0 35 0 3-1 65 63 1-2 100 0 2-0 35 48 940 3780
2550 2-0 65 60 2-1 65 90 3-2 130 63 3-2 65 63 3-2 35 0 3-2 65 48 2-3 35 0 0-2 130 0 914 3780

Desplazamiento horizontal

2501 - 2550 / 5,084
Publicidad