Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
2451 2-1 0 90 90 3812
2452 2-0 0 63 63 3812
2453 2-1 0 90 90 3812
2454 2-1 0 90 90 3811
2455 3-0 0 48 48 3811
2456 1-3 0 0 0 3811
2457 2-1 0 90 90 3810
2458 2-1 0 90 90 3810
2459 2-0 0 63 63 3810
2460
AC AC
1-0 0 60 60 3809
2461 2-0 0 63 63 3809
2462 3-1 0 63 63 3809
2463 2-1 0 90 90 3809
2464 1-0 0 60 60 3809
2465 2-0 0 63 63 3809
2466 10-0 0 48 48 3809
2467 3-1 0 63 63 3809
2468 2-1 0 90 90 3808
2469
H H
3-0 0 48 48 3808
2470 2-1 0 90 90 3808
2471
FJP FJP
1-3 0 0 0 3808
2472 2-1 0 90 90 3807
2473 10-1 0 63 63 3807
2474 1-0 0 60 60 3806
2475 3-1 0 63 63 3805
2476 2-0 0 63 63 3803
2477 2-0 0 63 63 3803
2478 1-2 0 0 0 3803
2479 3-2 0 60 60 3803
2480 3-1 0 63 63 3802
2481 3-0 0 48 48 3802
2482 2-2 0 15 15 3802
2483 1-0 0 60 60 3801
2484 3-2 0 60 60 3801
2485 2-1 0 90 90 3801
2486 3-4 146 0 146 3801
2487 2-1 0 90 90 3800
2488 3-1 0 63 63 3800
2489 3-1 0 63 63 3800
2490 1-2 0 0 0 3800
2491 0-1 0 15 15 3800
2492 1-0 0 60 60 3799
2493 2-0 0 63 63 3799
2494 1-0 0 60 60 3799
2495 2-0 0 63 63 3798
2496 1-1 0 15 15 3798
2497 2-1 0 90 90 3798
2498 2-0 0 63 63 3798
2499 0-2 0 0 0 3797
2500 0-2 0 0 0 3797

Desplazamiento horizontal

2451 - 2500 / 5,084
Publicidad