Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3812 | |
| 2452 | 3-2 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 3812 | |
| 2453 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3812 | |
| 2454 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3811 | |
| 2455 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3811 | |
| 2456 | 3-1 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 3811 | |
| 2457 | 1-0 119 63 | 2-2 0 15 | 197 | 3810 | |
| 2458 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 182 | 3810 | |
| 2459 | 1-2 61 0 | 1-0 0 63 | 124 | 3810 | |
| 2460 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3809 | |
| 2461 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3809 | |
| 2462 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3809 | |
| 2463 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3809 | |
| 2464 | 2-1 119 48 | 1-3 0 0 | 167 | 3809 | |
| 2465 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3809 | |
| 2466 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 301 | 3809 | |
| 2467 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3809 | |
| 2468 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 301 | 3808 | |
| 2469 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3808 | |
| 2470 | 2-1 119 48 | 3-0 0 63 | 230 | 3808 | |
| 2471 | 3-1 119 63 | 2-2 119 15 | 316 | 3808 | |
| 2472 | 2-1 119 48 | 2-2 0 15 | 182 | 3807 | |
| 2473 | 2-1 119 48 | 6-0 0 63 | 230 | 3807 | |
| 2474 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 286 | 3806 | |
| 2475 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3805 | |
| 2476 | 1-0 119 63 | 1-3 0 0 | 182 | 3803 | |
| 2477 | 2-1 180 48 | 1-1 0 0 | 228 | 3803 | |
| 2478 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3803 | |
| 2479 | 3-1 119 63 | 0-1 119 0 | 301 | 3803 | |
| 2480 | 1-0 0 63 | 2-0 119 90 | 272 | 3802 | |
| 2481 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 3802 | |
| 2482 | 2-1 61 48 | 1-2 119 0 | 228 | 3802 | |
| 2483 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3801 | |
| 2484 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3801 | |
| 2485 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 286 | 3801 | |
| 2486 | 1-2 122 0 | 2-1 0 63 | 185 | 3801 | |
| 2487 | 1-1 0 0 | 0-2 119 0 | 119 | 3800 | |
| 2488 | 1-0 119 63 | 0-0 0 15 | 197 | 3800 | |
| 2489 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 167 | 3800 | |
| 2490 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3800 | |
| 2491 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 3800 | |
| 2492 | 1-1 119 0 | 1-1 0 0 | 119 | 3799 | |
| 2493 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3799 | |
| 2494 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 301 | 3799 | |
| 2495 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3798 | |
| 2496 | 2-0 0 63 | 0-1 0 0 | 63 | 3798 | |
| 2497 | 4-3 119 48 | 2-3 119 15 | 301 | 3798 | |
| 2498 | 3-2 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3798 | |
| 2499 | 3-3 119 15 | 1-2 119 0 | 253 | 3797 | |
| 2500 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3797 |
Desplazamiento horizontal
2451 - 2500 / 5,084