Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 2-1 184 0 | 659 | 3812 | |
| 2452 | 1-1 92 60 | 0-2 184 15 | 2-2 0 0 | 1-0 92 15 | 458 | 3812 | |
| 2453 | 3-0 92 15 | 1-3 184 0 | 1-0 0 90 | 3-2 184 15 | 580 | 3812 | |
| 2454 | 0-2 92 15 | 1-2 92 15 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 488 | 3811 | |
| 2455 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-1 184 15 | 1-0 184 15 | 689 | 3811 | |
| 2456 | 1-2 92 0 | 2-4 184 15 | 3-2 0 60 | 2-1 184 0 | 535 | 3811 | |
| 2457 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 625 | 3810 | |
| 2458 | 1-1 92 60 | 0-1 92 0 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 535 | 3810 | |
| 2459 | 0-2 140 15 | 1-0 140 0 | 0-2 92 0 | 0-1 92 60 | 539 | 3810 | |
| 2460 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 747 | 3809 | |
| 2461 | 0-2 140 15 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 92 90 | 628 | 3809 | |
| 2462 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 2-2 184 15 | 674 | 3809 | |
| 2463 | 2-3 92 0 | 2-3 184 15 | 1-2 0 15 | 2-0 184 0 | 490 | 3809 | |
| 2464 | 2-0 140 15 | 1-3 184 0 | 1-3 92 15 | 2-1 184 0 | 630 | 3809 | |
| 2465 | 0-1 92 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-0 92 15 | 595 | 3809 | |
| 2466 | 1-0 92 15 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 0-1 184 60 | 535 | 3809 | |
| 2467 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-2 184 15 | 689 | 3809 | |
| 2468 | 1-2 92 0 | 0-1 92 0 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 518 | 3808 | |
| 2469 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 1-0 92 90 | 0-0 184 0 | 642 | 3808 | |
| 2470 | 3-2 92 0 | 2-3 184 15 | 2-1 92 60 | 3-2 92 15 | 550 | 3808 | |
| 2471 | 2-1 92 0 | 1-4 184 0 | 3-4 92 0 | 0-3 92 48 | 508 | 3808 | |
| 2472 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-1 184 15 | 582 | 3807 | |
| 2473 | 0-5 184 15 | 1-3 184 0 | 0-1 0 0 | 4-4 92 0 | 475 | 3807 | |
| 2474 | 0-1 184 15 | 0-1 92 0 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 642 | 3806 | |
| 2475 | 2-3 92 0 | 1-2 92 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 580 | 3805 | |
| 2476 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-0 92 0 | 488 | 3803 | |
| 2477 | 1-2 140 0 | 1-3 184 0 | 2-1 0 60 | 0-1 0 60 | 444 | 3803 | |
| 2478 | 1-2 140 0 | 0-3 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 0 | 431 | 3803 | |
| 2479 | 3-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 0-2 184 63 | 586 | 3803 | |
| 2480 | 2-1 92 0 | 2-1 184 15 | 3-2 92 60 | 1-2 92 90 | 625 | 3802 | |
| 2481 | 0-1 92 15 | 0-3 184 0 | 0-1 92 0 | 3-2 92 15 | 490 | 3802 | |
| 2482 | 2-2 92 60 | 1-2 92 15 | 2-1 0 60 | 2-2 184 15 | 518 | 3802 | |
| 2483 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-2 0 90 | 486 | 3801 | |
| 2484 | 0-3 184 15 | 2-0 184 15 | 0-4 92 0 | 0-3 92 48 | 630 | 3801 | |
| 2485 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 627 | 3801 | |
| 2486 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 2-1 92 0 | 538 | 3801 | |
| 2487 | 2-2 92 60 | 2-2 184 90 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 760 | 3800 | |
| 2488 | 0-3 92 15 | 0-2 92 15 | 2-1 0 60 | 3-2 92 15 | 381 | 3800 | |
| 2489 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-1 184 15 | 627 | 3800 | |
| 2490 | 1-2 92 0 | 2-1 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 625 | 3800 | |
| 2491 | 1-2 48 0 | 0-1 184 0 | 0-2 48 0 | 1-2 92 90 | 462 | 3800 | |
| 2492 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 567 | 3799 | |
| 2493 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 1-1 92 15 | 2-0 184 0 | 490 | 3799 | |
| 2494 | 1-0 92 15 | 0-0 184 60 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 702 | 3799 | |
| 2495 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-2 0 63 | 414 | 3798 | |
| 2496 | 2-2 92 60 | 1-1 184 60 | 0-2 0 0 | 1-1 184 15 | 595 | 3798 | |
| 2497 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 3-2 92 60 | 1-2 184 90 | 702 | 3798 | |
| 2498 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-0 184 0 | 627 | 3798 | |
| 2499 | 2-1 48 0 | 1-3 184 0 | 2-2 96 0 | 1-2 184 90 | 602 | 3797 | |
| 2500 | 0-1 0 15 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-0 92 0 | 413 | 3797 |
Desplazamiento horizontal
2451 - 2500 / 5,084