Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2451 | 2-1 0 90 | 1989 | 3812 | |
| 2452 | 2-0 0 63 | 1812 | 3812 | |
| 2453 | 2-1 0 90 | 2002 | 3812 | |
| 2454 | 2-1 0 90 | 1923 | 3811 | |
| 2455 | 3-0 0 48 | 2075 | 3811 | |
| 2456 | 1-3 0 0 | 1877 | 3811 | |
| 2457 | 2-1 0 90 | 1861 | 3810 | |
| 2458 | 2-1 0 90 | 1894 | 3810 | |
| 2459 | 2-0 0 63 | 1783 | 3810 | |
| 2460 | 1-0 0 60 | 2089 | 3809 | |
| 2461 | 2-0 0 63 | 2112 | 3809 | |
| 2462 | 3-1 0 63 | 2165 | 3809 | |
| 2463 | 2-1 0 90 | 2040 | 3809 | |
| 2464 | 1-0 0 60 | 2025 | 3809 | |
| 2465 | 2-0 0 63 | 2145 | 3809 | |
| 2466 | 10-0 0 48 | 2022 | 3809 | |
| 2467 | 3-1 0 63 | 1974 | 3809 | |
| 2468 | 2-1 0 90 | 2021 | 3808 | |
| 2469 | 3-0 0 48 | 1802 | 3808 | |
| 2470 | 2-1 0 90 | 1935 | 3808 | |
| 2471 | 1-3 0 0 | 2105 | 3808 | |
| 2472 | 2-1 0 90 | 1954 | 3807 | |
| 2473 | 10-1 0 63 | 2005 | 3807 | |
| 2474 | 1-0 0 60 | 2166 | 3806 | |
| 2475 | 3-1 0 63 | 2051 | 3805 | |
| 2476 | 2-0 0 63 | 1806 | 3803 | |
| 2477 | 2-0 0 63 | 1810 | 3803 | |
| 2478 | 1-2 0 0 | 1764 | 3803 | |
| 2479 | 3-2 0 60 | 2106 | 3803 | |
| 2480 | 3-1 0 63 | 2242 | 3802 | |
| 2481 | 3-0 0 48 | 1895 | 3802 | |
| 2482 | 2-2 0 15 | 1958 | 3802 | |
| 2483 | 1-0 0 60 | 2025 | 3801 | |
| 2484 | 3-2 0 60 | 2047 | 3801 | |
| 2485 | 2-1 0 90 | 2206 | 3801 | |
| 2486 | 3-4 146 0 | 2006 | 3801 | |
| 2487 | 2-1 0 90 | 1925 | 3800 | |
| 2488 | 3-1 0 63 | 1794 | 3800 | |
| 2489 | 3-1 0 63 | 2120 | 3800 | |
| 2490 | 1-2 0 0 | 2022 | 3800 | |
| 2491 | 0-1 0 15 | 1974 | 3800 | |
| 2492 | 1-0 0 60 | 1822 | 3799 | |
| 2493 | 2-0 0 63 | 2001 | 3799 | |
| 2494 | 1-0 0 60 | 2088 | 3799 | |
| 2495 | 2-0 0 63 | 1795 | 3798 | |
| 2496 | 1-1 0 15 | 1778 | 3798 | |
| 2497 | 2-1 0 90 | 2219 | 3798 | |
| 2498 | 2-0 0 63 | 2056 | 3798 | |
| 2499 | 0-2 0 0 | 2172 | 3797 | |
| 2500 | 0-2 0 0 | 1760 | 3797 |
Desplazamiento horizontal
2451 - 2500 / 5,084