Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 346 | 3826 | |
| 2402 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 167 | 3826 | |
| 2403 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3826 | |
| 2404 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3825 | |
| 2405 | 2-0 119 63 | - | 182 | 3825 | |
| 2406 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3825 | |
| 2407 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3825 | |
| 2408 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3824 | |
| 2409 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3824 | |
| 2410 | 3-1 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3824 | |
| 2411 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3824 | |
| 2412 | 2-2 119 0 | 1-3 119 0 | 238 | 3823 | |
| 2413 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 3823 | |
| 2414 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3823 | |
| 2415 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3823 | |
| 2416 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3823 | |
| 2417 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 3821 | |
| 2418 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3821 | |
| 2419 | 0-2 180 0 | 1-0 0 63 | 243 | 3821 | |
| 2420 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 301 | 3821 | |
| 2421 | 2-3 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3821 | |
| 2422 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3820 | |
| 2423 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 3820 | |
| 2424 | 2-0 180 63 | 2-2 0 15 | 258 | 3820 | |
| 2425 | 3-2 119 63 | 3-2 119 48 | 349 | 3820 | |
| 2426 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3819 | |
| 2427 | 1-3 119 0 | - | 238 | 3819 | |
| 2428 | 2-0 119 63 | 3-0 119 63 | 364 | 3818 | |
| 2429 | 3-2 119 63 | 0-2 0 0 | 182 | 3818 | |
| 2430 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 182 | 3818 | |
| 2431 | 3-2 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3818 | |
| 2432 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3818 | |
| 2433 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 3818 | |
| 2434 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 182 | 3818 | |
| 2435 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 182 | 3817 | |
| 2436 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3817 | |
| 2437 | 2-0 180 63 | 2-1 0 63 | 306 | 3817 | |
| 2438 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3816 | |
| 2439 | 3-1 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3816 | |
| 2440 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3815 | |
| 2441 | 0-1 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3814 | |
| 2442 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3814 | |
| 2443 | 3-2 180 63 | 1-2 0 0 | 243 | 3814 | |
| 2444 | 0-1 61 0 | 1-2 61 0 | 122 | 3814 | |
| 2445 | 1-1 119 0 | 1-1 0 0 | 119 | 3814 | |
| 2446 | 3-2 180 63 | 2-1 0 63 | 306 | 3814 | |
| 2447 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3813 | |
| 2448 | 3-1 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3813 | |
| 2449 | 0-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3813 | |
| 2450 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3813 |
Desplazamiento horizontal
2401 - 2450 / 5,084