Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 747 | 3826 | |
| 2402 | 1-1 92 60 | 1-3 92 0 | 1-2 0 15 | 1-0 92 15 | 366 | 3826 | |
| 2403 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-0 184 0 | 627 | 3826 | |
| 2404 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 764 | 3825 | |
| 2405 | 1-0 92 15 | 0-2 184 15 | 2-0 0 63 | - | 461 | 3825 | |
| 2406 | 0-2 140 15 | 0-1 92 0 | 0-1 0 0 | 2-0 184 0 | 431 | 3825 | |
| 2407 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 550 | 3825 | |
| 2408 | 1-2 92 0 | 0-1 92 0 | 1-1 92 15 | 2-2 184 15 | 490 | 3824 | |
| 2409 | 1-2 140 0 | 1-2 184 15 | 0-2 92 0 | 2-1 92 0 | 523 | 3824 | |
| 2410 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 2-0 92 0 | 538 | 3824 | |
| 2411 | 2-1 140 0 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 2-1 184 0 | 600 | 3824 | |
| 2412 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 1-1 184 15 | 538 | 3823 | |
| 2413 | 2-3 92 0 | 1-2 0 15 | 1-1 0 15 | 1-2 0 90 | 212 | 3823 | |
| 2414 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-0 184 15 | 657 | 3823 | |
| 2415 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 3-1 92 48 | 0-3 92 48 | 586 | 3823 | |
| 2416 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 3-2 92 60 | 2-1 184 0 | 719 | 3823 | |
| 2417 | 1-2 184 0 | 0-0 92 60 | 1-0 92 90 | 1-1 184 15 | 717 | 3821 | |
| 2418 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 705 | 3821 | |
| 2419 | 1-3 140 0 | 1-3 184 0 | 2-0 0 63 | 1-0 184 15 | 586 | 3821 | |
| 2420 | 1-1 184 60 | 1-3 184 0 | 1-0 0 90 | 0-2 92 63 | 673 | 3821 | |
| 2421 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-1 184 15 | 580 | 3821 | |
| 2422 | 1-2 140 0 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 2-2 184 15 | 523 | 3820 | |
| 2423 | 2-3 140 0 | 1-3 92 0 | 1-2 0 15 | 1-2 184 90 | 521 | 3820 | |
| 2424 | 2-1 48 0 | 1-2 184 15 | 0-0 0 15 | 2-2 184 15 | 461 | 3820 | |
| 2425 | 3-2 0 0 | 1-3 92 0 | 2-3 48 0 | 2-3 184 60 | 384 | 3820 | |
| 2426 | 1-2 92 0 | 2-1 184 15 | 2-3 92 0 | 3-2 184 15 | 582 | 3819 | |
| 2427 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-1 184 15 | 597 | 3819 | |
| 2428 | 2-3 92 0 | 1-3 92 0 | 2-1 0 60 | 1-3 184 63 | 491 | 3818 | |
| 2429 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 0-2 92 0 | 3-2 184 15 | 597 | 3818 | |
| 2430 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 0-1 0 60 | 548 | 3818 | |
| 2431 | 3-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-0 92 15 | 461 | 3818 | |
| 2432 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 550 | 3818 | |
| 2433 | 0-3 92 15 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 642 | 3818 | |
| 2434 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 92 90 | 670 | 3818 | |
| 2435 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 3-1 92 0 | 473 | 3817 | |
| 2436 | 3-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 565 | 3817 | |
| 2437 | 2-2 140 60 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-0 92 15 | 596 | 3817 | |
| 2438 | 0-1 184 15 | 0-3 184 0 | 0-1 0 0 | 1-0 184 15 | 582 | 3816 | |
| 2439 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-2 0 0 | 1-1 184 15 | 490 | 3816 | |
| 2440 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 0 15 | 3-1 92 0 | 398 | 3815 | |
| 2441 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 0-2 184 63 | 708 | 3814 | |
| 2442 | 2-1 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 2-1 184 0 | 535 | 3814 | |
| 2443 | 1-3 140 0 | 0-1 92 0 | 3-1 0 48 | 1-2 92 90 | 462 | 3814 | |
| 2444 | 0-2 92 15 | 0-2 92 15 | 3-1 0 48 | 0-2 184 63 | 509 | 3814 | |
| 2445 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 2-3 92 0 | 2-1 184 0 | 644 | 3814 | |
| 2446 | 2-3 140 0 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 2-1 92 0 | 446 | 3814 | |
| 2447 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 3-2 92 15 | 595 | 3813 | |
| 2448 | 0-3 92 15 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 582 | 3813 | |
| 2449 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 565 | 3813 | |
| 2450 | 2-1 140 0 | 0-2 92 15 | 0-1 92 0 | 0-0 184 0 | 523 | 3813 |
Desplazamiento horizontal
2401 - 2450 / 5,084