Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
2401 1-0 0 48 2-1 65 90 2-0 65 60 2-0 0 63 2-1 0 15 3-1 65 63 1-0 65 15 3-2 130 48 792 3826
2402 0-1 130 15 3-1 65 63 2-0 100 60 3-1 130 63 2-0 65 0 2-0 65 48 1-1 65 60 2-0 100 48 1077 3826
2403 1-0 65 48 2-0 65 63 3-0 130 63 3-1 130 63 2-1 65 15 1-0 65 48 0-2 35 15 1-0 65 48 983 3826
2404 2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 130 60 1-0 65 63 1-2 0 15 2-0 65 48 0-2 35 15 2-0 65 48 930 3825
2405 1-0 130 48 1-0 65 60 1-1 100 15 2-1 65 48 1-0 35 15 1-0 65 48 0-1 65 15 1-0 100 48 922 3825
2406 2-1 100 63 1-0 65 60 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 35 0 2-1 65 63 1-0 35 15 2-0 100 48 967 3825
2407 0-1 0 15 3-1 65 63 3-1 65 90 2-1 0 48 3-0 65 0 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 767 3825
2408 1-1 35 15 2-0 65 63 3-1 65 90 2-1 65 48 1-0 65 15 2-1 65 63 3-1 65 0 0-0 130 0 849 3824
2409 2-0 65 60 3-0 65 48 1-2 65 0 3-0 65 90 2-1 100 15 2-1 130 63 2-1 0 0 2-1 130 63 959 3824
2410 2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 100 60 2-1 130 48 1-0 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 35 63 1030 3824
2411 2-1 130 63 2-0 65 63 2-1 65 63 1-0 130 63 2-1 35 15 3-1 65 63 2-0 65 15 1-0 65 48 1013 3824
2412 3-1 130 90 2-0 65 63 0-0 130 0 2-1 65 48 1-1 35 90 3-2 100 48 0-1 65 15 0-2 35 0 979 3823
2413 1-2 0 0 2-1 65 90 2-0 130 60 3-1 0 63 3-1 0 15 2-1 65 63 1-1 65 60 2-1 100 63 839 3823
2414 2-0 130 60 1-0 65 60 2-0 130 60 2-1 65 48 2-1 65 15 2-0 65 48 0-1 65 15 2-0 130 48 1069 3823
2415 2-0 65 60 3-1 65 63 3-0 130 63 2-0 65 63 1-2 65 15 3-0 65 60 0-2 65 15 2-0 130 48 1037 3823
2416 2-1 65 63 2-0 65 63 3-1 65 90 2-0 65 63 2-3 65 0 3-1 65 63 1-2 65 0 3-2 65 48 910 3823
2417 1-1 65 15 1-0 65 60 3-1 100 90 2-0 65 63 0-0 65 60 2-0 65 48 1-2 0 0 2-0 130 48 939 3821
2418 2-1 65 63 1-0 65 60 3-1 65 90 3-1 65 63 1-2 65 15 2-1 65 63 1-1 65 60 1-1 65 15 949 3821
2419 1-0 130 48 1-0 65 60 2-0 130 60 2-0 65 63 1-0 35 15 2-0 65 48 1-2 35 0 3-1 65 63 947 3821
2420 2-1 130 63 3-0 65 48 2-0 65 60 1-1 65 0 0-1 65 15 3-1 65 63 0-2 35 15 2-2 100 0 854 3821
2421 2-1 130 63 3-0 65 48 2-0 130 60 2-1 65 48 2-2 65 60 3-0 65 60 1-2 65 0 2-2 130 0 1054 3821
2422 2-0 130 60 2-1 65 90 1-0 65 48 3-0 130 90 2-2 35 60 2-0 65 48 1-1 65 60 2-1 100 63 1174 3820
2423 1-2 130 0 2-0 65 63 2-1 65 63 3-1 65 63 2-1 35 15 4-1 65 90 2-1 0 0 2-0 100 48 867 3820
2424 3-0 130 63 2-1 65 90 3-1 65 90 1-1 130 0 2-0 35 0 0-1 65 15 2-1 65 0 2-1 0 63 876 3820
2425 2-2 65 0 3-0 130 48 3-2 65 63 2-0 130 63 3-0 0 0 2-3 65 0 2-3 100 0 3-0 100 48 877 3820
2426 2-1 65 63 2-3 65 15 2-0 65 60 3-2 130 63 2-1 35 15 3-1 65 63 2-3 65 0 2-1 130 63 962 3819
2427 2-1 130 63 2-1 65 90 2-0 130 60 3-1 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-1 65 60 2-1 130 63 1192 3819
2428 0-1 65 15 2-0 65 63 2-0 65 60 2-0 65 63 3-1 0 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-0 35 48 737 3818
2429 3-1 130 90 3-0 65 48 3-1 65 90 2-1 65 48 1-1 65 90 3-0 65 60 3-0 65 15 1-2 130 0 1091 3818
2430 2-0 130 60 1-0 65 60 1-1 130 15 1-2 130 0 1-1 65 90 2-1 65 63 1-2 65 0 1-0 100 48 1086 3818
2431 5-0 65 48 3-2 65 60 3-0 100 63 2-1 65 48 3-0 35 0 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 65 63 870 3818
2432 2-1 65 63 3-2 65 60 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 35 15 3-1 65 63 0-1 65 15 1-0 35 48 915 3818
2433 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 100 60 2-1 65 48 2-1 35 15 2-0 65 48 0-2 35 15 2-0 65 48 855 3818
2434 2-0 130 60 3-1 65 63 1-0 100 48 2-2 130 0 1-0 65 15 2-1 65 63 0-1 35 15 1-1 130 15 999 3818
2435 2-0 130 60 1-0 65 60 3-1 100 90 2-0 65 63 3-1 65 15 2-1 65 63 2-0 65 15 0-2 35 0 956 3817
2436 2-1 35 63 3-1 65 63 2-0 130 60 2-1 65 48 3-2 65 0 3-1 65 63 2-1 65 0 1-2 130 0 917 3817
2437 2-0 65 60 3-1 65 63 2-1 100 63 1-0 65 63 2-1 70 15 2-0 65 48 3-1 0 0 1-1 65 15 822 3817
2438 2-0 65 60 2-0 65 63 2-1 130 63 2-0 65 63 0-1 100 15 2-0 65 48 0-2 0 15 2-0 100 48 965 3816
2439 3-1 130 90 3-1 65 63 2-0 100 60 2-1 65 48 2-1 65 15 1-0 65 48 1-0 65 15 1-2 130 0 1024 3816
2440 2-1 130 63 3-1 65 63 4-0 35 48 3-0 65 90 2-2 65 60 3-2 65 48 2-2 65 60 2-1 100 63 1085 3815
2441 2-0 130 60 2-0 130 63 3-1 130 90 2-2 0 0 2-0 130 0 2-0 65 48 1-1 65 60 1-0 65 48 1084 3814
2442 2-1 130 63 3-0 65 48 2-0 65 60 2-1 65 48 1-0 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 0-1 35 15 867 3814
2443 1-2 130 0 2-1 65 90 3-1 130 90 1-2 65 0 1-2 35 15 4-1 65 90 2-3 65 0 1-3 130 0 970 3814
2444 0-2 130 0 3-0 100 48 3-1 100 90 3-0 65 90 1-1 0 90 3-0 65 60 0-2 65 15 1-2 65 0 983 3814
2445 2-0 130 60 3-1 65 63 3-0 65 63 3-2 65 63 2-2 65 60 3-1 65 63 1-2 65 0 1-0 130 48 1070 3814
2446 1-0 65 48 2-0 65 63 3-0 100 63 2-0 130 63 0-1 35 15 3-1 65 63 1-1 65 60 1-1 130 15 1045 3814
2447
HOR HOR
2-0 130 60 3-1 65 63 1-0 100 48 3-1 65 63 2-1 65 15 4-1 65 90 2-1 35 0 3-1 65 63 992 3813
2448 2-1 65 63 2-0 130 63 3-0 65 63 3-1 65 63 2-2 65 60 3-1 65 63 1-4 65 0 2-1 35 63 993 3813
2449 2-0 130 60 1-0 65 60 2-0 130 60 1-0 130 63 1-0 65 15 1-0 65 48 2-3 65 0 1-2 65 0 1021 3813
2450 2-2 130 0 3-1 65 63 3-0 65 63 3-1 65 63 2-1 35 15 4-0 65 63 1-0 65 15 1-0 130 48 950 3813

Desplazamiento horizontal

2401 - 2450 / 5,084
Publicidad