Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
2401 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2306 3826
2402 1-1 92 60 1-3 92 0 1-2 0 15 1-0 92 15 1798 3826
2403 2-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-0 184 0 2028 3826
2404 0-2 184 15 1-2 184 15 2-2 92 0 1-2 184 90 2160 3825
2405 1-0 92 15 0-2 184 15 2-0 0 63 - 1738 3825
2406 0-2 140 15 0-1 92 0 0-1 0 0 2-0 184 0 1906 3825
2407 1-2 92 0 0-2 92 15 2-1 92 60 1-0 184 15 1822 3825
2408 1-2 92 0 0-1 92 0 1-1 92 15 2-2 184 15 1757 3824
2409 1-2 140 0 1-2 184 15 0-2 92 0 2-1 92 0 1822 3824
2410 0-1 184 15 0-1 184 0 2-0 0 63 2-0 92 0 1971 3824
2411 2-1 140 0 0-1 184 0 0-1 92 0 2-1 184 0 2109 3824
2412 1-2 92 0 0-1 184 0 2-0 0 63 1-1 184 15 1928 3823
2413 2-3 92 0 1-2 0 15 1-1 0 15 1-2 0 90 1839 3823
2414 1-1 92 60 1-2 184 15 1-2 92 15 1-0 184 15 2058 3823
2415 0-2 92 15 1-2 184 15 3-1 92 48 0-3 92 48 2160 3823
2416 1-3 184 0 1-2 184 15 3-2 92 60 2-1 184 0 2062 3823
2417 1-2 184 0 0-0 92 60 1-0 92 90 1-1 184 15 2003 3821
2418 1-3 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 0-2 184 63 2218 3821
2419 1-3 140 0 1-3 184 0 2-0 0 63 1-0 184 15 1928 3821
2420 1-1 184 60 1-3 184 0 1-0 0 90 0-2 92 63 2031 3821
2421 1-3 92 0 1-2 184 15 1-0 0 90 1-1 184 15 2171 3821
2422 1-2 140 0 0-1 184 0 0-1 0 0 2-2 184 15 1909 3820
2423 2-3 140 0 1-3 92 0 1-2 0 15 1-2 184 90 1940 3820
2424 2-1 48 0 1-2 184 15 0-0 0 15 2-2 184 15 1932 3820
2425 3-2 0 0 1-3 92 0 2-3 48 0 2-3 184 60 1971 3820
2426 1-2 92 0 2-1 184 15 2-3 92 0 3-2 184 15 1941 3819
2427 1-2 92 0 0-2 184 15 1-2 92 15 1-1 184 15 2027 3819
2428 2-3 92 0 1-3 92 0 2-1 0 60 1-3 184 63 2043 3818
2429 0-2 92 15 0-2 184 15 0-2 92 0 3-2 184 15 2106 3818
2430 0-2 184 15 1-2 184 15 1-0 0 90 0-1 0 60 2052 3818
2431 3-2 92 0 1-2 184 15 2-0 0 63 1-0 92 15 1827 3818
2432 2-3 92 0 1-3 184 0 1-0 0 90 2-1 184 0 1895 3818
2433 0-3 92 15 0-2 184 15 0-1 92 0 0-1 184 60 2076 3818
2434 0-2 92 15 1-2 184 15 1-0 92 90 1-2 92 90 2087 3818
2435 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 0 90 3-1 92 0 1847 3817
2436 3-2 92 0 1-2 184 15 1-0 0 90 2-1 184 0 1975 3817
2437 2-2 140 60 1-2 184 15 1-0 0 90 1-0 92 15 2049 3817
2438 0-1 184 15 0-3 184 0 0-1 0 0 1-0 184 15 1980 3816
2439 2-3 92 0 1-2 184 15 2-2 0 0 1-1 184 15 2022 3816
2440 1-2 92 0 0-2 184 15 1-2 0 15 3-1 92 0 1934 3815
2441 0-2 92 15 0-2 184 15 2-0 92 63 0-2 184 63 2368 3814
2442 2-1 92 0 0-2 184 15 2-1 0 60 2-1 184 0 1910 3814
2443 1-3 140 0 0-1 92 0 3-1 0 48 1-2 92 90 1911 3814
2444 0-2 92 15 0-2 92 15 3-1 0 48 0-2 184 63 2068 3814
2445 1-2 184 0 0-1 184 0 2-3 92 0 2-1 184 0 1896 3814
2446 2-3 140 0 1-2 184 15 1-1 0 15 2-1 92 0 2122 3814
2447
HOR HOR
0-2 92 15 1-2 184 15 1-0 92 90 3-2 92 15 2083 3813
2448 0-3 92 15 1-3 184 0 1-2 92 15 2-1 184 0 2020 3813
2449 1-3 92 0 0-2 184 15 1-0 0 90 2-1 184 0 1843 3813
2450 2-1 140 0 0-2 92 15 0-1 92 0 0-0 184 0 1903 3813

Desplazamiento horizontal

2401 - 2450 / 5,084
Publicidad