Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
2401 3-2 0 60 2306 3826
2402 0-1 0 15 1798 3826
2403 0-2 0 0 2028 3826
2404 2-0 0 63 2160 3825
2405 - 1738 3825
2406 2-1 0 90 1906 3825
2407 1-0 0 60 1822 3825
2408 3-1 0 63 1757 3824
2409 1-2 0 0 1822 3824
2410 3-0 0 48 1971 3824
2411 2-0 0 63 2109 3824
2412 1-3 0 0 1928 3823
2413 2-0 0 63 1839 3823
2414 2-1 0 90 2058 3823
2415 3-1 0 63 2160 3823
2416 2-3 0 15 2062 3823
2417 1-1 0 15 2003 3821
2418 2-1 0 90 2218 3821
2419 2-0 74 63 1928 3821
2420 2-2 0 15 2031 3821
2421 2-0 0 63 2171 3821
2422 2-2 0 15 1909 3820
2423 2-0 0 63 1940 3820
2424 2-1 74 90 1932 3820
2425 2-3 0 15 1971 3820
2426 2-1 0 90 1941 3819
2427 - 2027 3819
2428 2-1 0 90 2043 3818
2429 3-0 0 48 2106 3818
2430 3-0 0 48 2052 3818
2431 3-1 0 63 1827 3818
2432 3-2 0 60 1895 3818
2433 2-1 0 90 2076 3818
2434 3-0 0 48 2087 3818
2435 2-0 0 63 1847 3817
2436 2-1 0 90 1975 3817
2437 3-1 74 63 2049 3817
2438 2-0 0 63 1980 3816
2439 2-1 0 90 2022 3816
2440 3-0 0 48 1934 3815
2441 1-0 0 60 2368 3814
2442 2-1 0 90 1910 3814
2443 4-2 0 48 1911 3814
2444 3-0 0 48 2068 3814
2445 2-0 0 63 1896 3814
2446 3-1 74 63 2122 3814
2447
HOR HOR
3-1 0 63 2083 3813
2448 2-1 0 90 2020 3813
2449 1-0 0 60 1843 3813
2450 1-0 0 60 1903 3813

Desplazamiento horizontal

2401 - 2450 / 5,084
Publicidad