Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2351 | 1-2 0 0 | 0 | 3846 | |
| 2352 | 2-1 0 90 | 90 | 3845 | |
| 2353 | 1-0 0 60 | 60 | 3845 | |
| 2354 | 2-1 74 90 | 164 | 3845 | |
| 2355 | 1-2 0 0 | 0 | 3844 | |
| 2356 | 1-0 0 60 | 60 | 3843 | |
| 2357 | 3-1 0 63 | 63 | 3843 | |
| 2358 | 2-0 0 63 | 63 | 3843 | |
| 2359 | 2-1 0 90 | 90 | 3843 | |
| 2360 | 2-1 0 90 | 90 | 3842 | |
| 2361 | 1-2 0 0 | 0 | 3842 | |
| 2362 | 2-0 0 63 | 63 | 3841 | |
| 2363 | 2-0 0 63 | 63 | 3841 | |
| 2364 | 3-1 0 63 | 63 | 3840 | |
| 2365 | 3-1 0 63 | 63 | 3840 | |
| 2366 | 0-1 146 15 | 161 | 3839 | |
| 2367 | 2-1 0 90 | 90 | 3839 | |
| 2368 | 1-0 0 60 | 60 | 3839 | |
| 2369 | 3-0 0 48 | 48 | 3839 | |
| 2370 | 2-0 0 63 | 63 | 3838 | |
| 2371 | 4-0 0 48 | 48 | 3838 | |
| 2372 | 2-1 0 90 | 90 | 3838 | |
| 2373 | 2-1 0 90 | 90 | 3838 | |
| 2374 | 2-0 0 63 | 63 | 3838 | |
| 2375 | 1-0 0 60 | 60 | 3838 | |
| 2376 | 1-2 0 0 | 0 | 3837 | |
| 2377 | 3-0 0 48 | 48 | 3837 | |
| 2378 | 1-2 0 0 | 0 | 3837 | |
| 2379 | 2-1 0 90 | 90 | 3836 | |
| 2380 | 3-1 0 63 | 63 | 3835 | |
| 2381 | 2-1 0 90 | 90 | 3834 | |
| 2382 | 1-0 0 60 | 60 | 3834 | |
| 2383 | 2-1 0 90 | 90 | 3833 | |
| 2384 | 2-0 0 63 | 63 | 3833 | |
| 2385 | 2-1 0 90 | 90 | 3833 | |
| 2386 | 0-2 0 0 | 0 | 3832 | |
| 2387 | 1-0 0 60 | 60 | 3831 | |
| 2388 | 3-1 0 63 | 63 | 3831 | |
| 2389 | 0-1 0 15 | 15 | 3831 | |
| 2390 | 2-3 0 15 | 15 | 3831 | |
| 2391 | 3-1 0 63 | 63 | 3830 | |
| 2392 | 2-1 0 90 | 90 | 3830 | |
| 2393 | 2-0 0 63 | 63 | 3829 | |
| 2394 | 1-1 0 15 | 15 | 3829 | |
| 2395 | 4-1 0 63 | 63 | 3829 | |
| 2396 | 3-0 0 48 | 48 | 3828 | |
| 2397 | 2-1 0 90 | 90 | 3828 | |
| 2398 | 1-2 0 0 | 0 | 3828 | |
| 2399 | 3-1 0 63 | 63 | 3827 | |
| 2400 | 2-0 0 63 | 63 | 3826 |
Desplazamiento horizontal
2351 - 2400 / 5,084