Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | 2-1 173 15 | 2022 | 3860 | |
| 2302 | 2-1 173 15 | 2353 | 3859 | |
| 2303 | 3-2 346 15 | 2149 | 3859 | |
| 2304 | 4-0 173 0 | 2104 | 3858 | |
| 2305 | 1-0 173 0 | 1960 | 3858 | |
| 2306 | 2-1 346 15 | 2062 | 3858 | |
| 2307 | 2-0 173 15 | 1936 | 3858 | |
| 2308 | 1-0 173 0 | 1960 | 3858 | |
| 2309 | 2-0 0 15 | 1993 | 3857 | |
| 2310 | 2-1 173 15 | 1870 | 3857 | |
| 2311 | 3-1 173 0 | 2128 | 3857 | |
| 2312 | 2-1 173 15 | 2192 | 3857 | |
| 2313 | 3-1 173 0 | 1937 | 3856 | |
| 2314 | 2-0 173 15 | 2083 | 3856 | |
| 2315 | 2-1 173 15 | 2070 | 3856 | |
| 2316 | 3-2 346 15 | 2102 | 3856 | |
| 2317 | 2-1 173 15 | 2001 | 3856 | |
| 2318 | 2-1 173 15 | 2016 | 3854 | |
| 2319 | 3-2 173 15 | 1808 | 3854 | |
| 2320 | 3-1 173 0 | 1887 | 3853 | |
| 2321 | 1-0 173 0 | 2137 | 3853 | |
| 2322 | 2-0 173 15 | 2048 | 3853 | |
| 2323 | 3-2 173 15 | 1959 | 3852 | |
| 2324 | 2-1 173 15 | 2030 | 3851 | |
| 2325 | 2-0 346 15 | 2133 | 3851 | |
| 2326 | 1-0 173 0 | 1844 | 3850 | |
| 2327 | 2-1 173 15 | 2074 | 3850 | |
| 2328 | 1-0 346 0 | 2018 | 3850 | |
| 2329 | 2-0 173 15 | 1919 | 3850 | |
| 2330 | 3-1 173 0 | 2035 | 3850 | |
| 2331 | 2-0 173 15 | 1996 | 3849 | |
| 2332 | 2-1 173 15 | 1894 | 3849 | |
| 2333 | 3-1 0 0 | 2012 | 3849 | |
| 2334 | 2-1 173 15 | 2041 | 3849 | |
| 2335 | 3-1 173 0 | 1890 | 3848 | |
| 2336 | 2-0 173 15 | 2048 | 3848 | |
| 2337 | 0-0 173 60 | 2207 | 3848 | |
| 2338 | 3-1 173 0 | 1912 | 3848 | |
| 2339 | 1-0 173 0 | 2098 | 3848 | |
| 2340 | 1-2 0 15 | 2022 | 3848 | |
| 2341 | 2-0 173 15 | 1993 | 3848 | |
| 2342 | 1-0 173 0 | 1937 | 3847 | |
| 2343 | 2-0 173 15 | 1726 | 3847 | |
| 2344 | 3-2 173 15 | 2115 | 3847 | |
| 2345 | 2-1 173 15 | 1957 | 3847 | |
| 2346 | 2-1 173 15 | 2079 | 3847 | |
| 2347 | 1-0 173 0 | 1955 | 3847 | |
| 2348 | 1-0 173 0 | 1817 | 3847 | |
| 2349 | 1-2 173 15 | 2151 | 3846 | |
| 2350 | 1-1 0 60 | 1948 | 3846 |
Desplazamiento horizontal
2301 - 2350 / 5,084