Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3871 | |
| 2252 | 1-0 238 63 | 1-1 0 0 | 301 | 3871 | |
| 2253 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3871 | |
| 2254 | 0-0 119 15 | 1-0 0 63 | 197 | 3870 | |
| 2255 | 2-0 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 3870 | |
| 2256 | 2-0 0 63 | 1-1 119 0 | 182 | 3870 | |
| 2257 | 2-0 119 63 | 2-3 0 15 | 197 | 3870 | |
| 2258 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 286 | 3870 | |
| 2259 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 334 | 3870 | |
| 2260 | 2-0 119 63 | 2-3 0 15 | 197 | 3869 | |
| 2261 | 1-0 119 63 | 3-1 0 60 | 242 | 3869 | |
| 2262 | 3-1 119 63 | 4-3 119 48 | 349 | 3869 | |
| 2263 | 3-2 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 3868 | |
| 2264 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 301 | 3868 | |
| 2265 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3867 | |
| 2266 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3867 | |
| 2267 | 2-3 119 0 | 3-1 119 60 | 298 | 3867 | |
| 2268 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3867 | |
| 2269 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 3867 | |
| 2270 | 4-4 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3867 | |
| 2271 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3867 | |
| 2272 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 286 | 3866 | |
| 2273 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3866 | |
| 2274 | 1-0 119 63 | 3-1 0 60 | 242 | 3865 | |
| 2275 | 3-2 119 63 | 3-2 0 48 | 230 | 3865 | |
| 2276 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 301 | 3864 | |
| 2277 | 3-2 119 63 | 1-3 0 0 | 182 | 3864 | |
| 2278 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 3864 | |
| 2279 | 1-1 119 0 | 0-0 0 15 | 134 | 3863 | |
| 2280 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3863 | |
| 2281 | 2-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3863 | |
| 2282 | 1-0 119 63 | 2-3 119 15 | 316 | 3863 | |
| 2283 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3862 | |
| 2284 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3862 | |
| 2285 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 167 | 3862 | |
| 2286 | 2-1 119 48 | 3-1 0 60 | 227 | 3862 | |
| 2287 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 167 | 3862 | |
| 2288 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3862 | |
| 2289 | 3-0 119 90 | 2-2 0 15 | 224 | 3862 | |
| 2290 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3861 | |
| 2291 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 3861 | |
| 2292 | 2-1 119 48 | 2-2 0 15 | 182 | 3861 | |
| 2293 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 301 | 3861 | |
| 2294 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3861 | |
| 2295 | 1-0 180 63 | 0-1 0 0 | 243 | 3861 | |
| 2296 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3860 | |
| 2297 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3860 | |
| 2298 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3860 | |
| 2299 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3860 | |
| 2300 | 1-0 180 63 | 2-1 0 63 | 306 | 3860 |
Desplazamiento horizontal
2251 - 2300 / 5,084