Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2251 | 1-0 173 0 | 2121 | 3871 | |
| 2252 | 1-0 173 0 | 2081 | 3871 | |
| 2253 | 1-0 173 0 | 1867 | 3871 | |
| 2254 | 2-0 173 15 | 1897 | 3870 | |
| 2255 | 3-2 173 15 | 1969 | 3870 | |
| 2256 | 0-1 87 0 | 1988 | 3870 | |
| 2257 | 2-0 173 15 | 1867 | 3870 | |
| 2258 | 2-1 173 15 | 2136 | 3870 | |
| 2259 | 3-1 346 0 | 2190 | 3870 | |
| 2260 | 1-0 173 0 | 2109 | 3869 | |
| 2261 | 1-0 173 0 | 2052 | 3869 | |
| 2262 | 3-1 346 0 | 2250 | 3869 | |
| 2263 | 3-0 173 0 | 1832 | 3868 | |
| 2264 | 1-0 173 0 | 2022 | 3868 | |
| 2265 | 2-0 173 15 | 2032 | 3867 | |
| 2266 | 1-2 173 15 | 2266 | 3867 | |
| 2267 | 3-1 173 0 | 2255 | 3867 | |
| 2268 | 2-0 173 15 | 1856 | 3867 | |
| 2269 | 2-0 346 15 | 2066 | 3867 | |
| 2270 | 1-0 173 0 | 1993 | 3867 | |
| 2271 | 2-1 173 15 | 2130 | 3867 | |
| 2272 | 0-1 173 0 | 2155 | 3866 | |
| 2273 | 1-0 173 0 | 1914 | 3866 | |
| 2274 | 1-0 173 0 | 2008 | 3865 | |
| 2275 | 2-1 173 15 | 2077 | 3865 | |
| 2276 | 1-0 173 0 | 1894 | 3864 | |
| 2277 | 2-0 173 15 | 1913 | 3864 | |
| 2278 | 2-1 173 15 | 2129 | 3864 | |
| 2279 | 2-1 173 15 | 1734 | 3863 | |
| 2280 | 2-1 173 15 | 2045 | 3863 | |
| 2281 | 2-1 173 15 | 1917 | 3863 | |
| 2282 | 2-1 173 15 | 2211 | 3863 | |
| 2283 | 2-1 173 15 | 1798 | 3862 | |
| 2284 | 2-1 173 15 | 1974 | 3862 | |
| 2285 | 3-1 173 0 | 2009 | 3862 | |
| 2286 | 2-1 173 15 | 2142 | 3862 | |
| 2287 | 1-1 173 60 | 2079 | 3862 | |
| 2288 | 1-0 173 0 | 2039 | 3862 | |
| 2289 | 1-3 87 0 | 1859 | 3862 | |
| 2290 | 2-0 173 15 | 1851 | 3861 | |
| 2291 | 3-0 173 0 | 2023 | 3861 | |
| 2292 | 2-1 173 15 | 2022 | 3861 | |
| 2293 | 2-0 173 15 | 2035 | 3861 | |
| 2294 | 3-0 173 0 | 1957 | 3861 | |
| 2295 | 2-0 173 15 | 1985 | 3861 | |
| 2296 | 3-1 173 0 | 1830 | 3860 | |
| 2297 | 3-1 173 0 | 1869 | 3860 | |
| 2298 | 2-1 173 15 | 1896 | 3860 | |
| 2299 | 2-1 173 15 | 1955 | 3860 | |
| 2300 | 3-1 173 0 | 1986 | 3860 |
Desplazamiento horizontal
2251 - 2300 / 5,084