Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 0-0 119 15 | 0-1 0 0 | 134 | 3888 | |
| 2202 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3888 | |
| 2203 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3888 | |
| 2204 | 4-1 119 60 | 2-1 0 63 | 242 | 3888 | |
| 2205 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3888 | |
| 2206 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 167 | 3887 | |
| 2207 | 3-2 180 63 | 2-3 119 15 | 377 | 3887 | |
| 2208 | 2-0 119 63 | 3-1 0 60 | 242 | 3887 | |
| 2209 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 286 | 3887 | |
| 2210 | 1-0 119 63 | 4-0 119 63 | 364 | 3887 | |
| 2211 | 1-0 238 63 | 3-2 0 48 | 349 | 3886 | |
| 2212 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 286 | 3885 | |
| 2213 | 2-0 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 3885 | |
| 2214 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3885 | |
| 2215 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 376 | 3885 | |
| 2216 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3885 | |
| 2217 | 1-0 119 63 | 2-3 0 15 | 197 | 3885 | |
| 2218 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3885 | |
| 2219 | 3-3 119 15 | 2-1 119 63 | 316 | 3884 | |
| 2220 | 2-1 119 48 | 3-1 238 60 | 465 | 3884 | |
| 2221 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3884 | |
| 2222 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 167 | 3883 | |
| 2223 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 167 | 3883 | |
| 2224 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3883 | |
| 2225 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3882 | |
| 2226 | 3-2 119 63 | 4-2 119 60 | 361 | 3882 | |
| 2227 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3882 | |
| 2228 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 301 | 3880 | |
| 2229 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3878 | |
| 2230 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3878 | |
| 2231 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 3878 | |
| 2232 | 2-1 119 48 | 2-2 0 15 | 182 | 3877 | |
| 2233 | 1-0 119 63 | 2-3 119 15 | 316 | 3877 | |
| 2234 | 3-2 119 63 | 2-4 119 15 | 316 | 3877 | |
| 2235 | 0-1 119 0 | 2-0 0 90 | 209 | 3876 | |
| 2236 | 0-2 61 0 | 0-1 119 0 | 180 | 3876 | |
| 2237 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 301 | 3876 | |
| 2238 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 286 | 3875 | |
| 2239 | 3-1 238 63 | 3-1 0 60 | 361 | 3875 | |
| 2240 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3875 | |
| 2241 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3874 | |
| 2242 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3874 | |
| 2243 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 182 | 3873 | |
| 2244 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3873 | |
| 2245 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 301 | 3873 | |
| 2246 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3873 | |
| 2247 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 3873 | |
| 2248 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 182 | 3872 | |
| 2249 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 286 | 3872 | |
| 2250 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3872 |
Desplazamiento horizontal
2201 - 2250 / 5,084