Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
2201 2-1 65 63 3-1 65 63 3-0 100 63 3-1 65 63 1-2 65 15 3-0 65 60 1-2 65 0 1-0 130 48 995 3888
2202 2-0 130 60 2-1 65 90 3-0 65 63 3-1 65 63 2-0 35 0 3-1 65 63 1-2 65 0 1-1 100 15 944 3888
2203 1-2 130 0 3-1 65 63 1-0 65 48 2-1 65 48 1-1 65 90 2-1 65 63 1-0 35 15 1-2 100 0 917 3888
2204 1-0 65 48 2-0 65 63 1-0 65 48 3-2 130 63 1-0 65 15 1-0 65 48 0-1 65 15 1-0 65 48 933 3888
2205 2-0 130 60 2-2 65 15 2-0 100 60 1-0 65 63 3-2 65 0 3-0 65 60 3-1 65 0 2-1 65 63 941 3888
2206 1-0 35 48 3-1 65 63 2-6 130 0 0-1 35 0 2-1 35 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-0 130 48 797 3887
2207 1-2 35 0 3-1 65 63 3-2 65 63 2-1 100 48 2-0 35 0 2-0 65 48 3-1 0 0 2-1 35 63 685 3887
2208 2-0 65 60 2-0 65 63 3-0 130 63 3-1 130 63 2-1 65 15 2-0 65 48 0-3 35 15 1-2 100 0 982 3887
2209 2-1 65 63 3-1 65 63 3-2 130 63 2-0 65 63 3-1 65 15 3-2 65 48 2-1 65 0 2-1 130 63 1028 3887
2210 2-0 130 60 2-0 65 63 3-1 130 90 3-0 65 90 2-0 65 0 3-0 65 60 2-1 65 0 0-2 35 0 983 3887
2211 2-1 100 63 3-0 65 48 2-0 100 60 1-0 100 63 2-2 65 60 3-0 65 60 1-2 65 0 3-1 35 63 1012 3886
2212 2-1 65 63 2-1 65 90 2-1 65 63 1-2 130 0 1-3 70 15 2-1 65 63 1-3 0 0 1-0 100 48 902 3885
2213 2-0 130 60 3-1 65 63 1-0 65 48 4-1 65 60 2-2 65 60 2-0 65 48 2-4 65 0 1-1 35 15 909 3885
2214 3-1 130 90 2-1 65 90 2-0 100 60 3-1 65 63 2-2 65 60 3-0 65 60 0-2 65 15 0-0 130 0 1123 3885
2215 1-1 65 15 2-0 65 63 2-0 65 60 3-0 65 90 1-2 65 15 3-0 65 60 0-2 65 15 2-0 65 48 886 3885
2216 2-1 130 63 2-0 65 63 3-0 130 63 2-1 65 48 0-1 65 15 2-0 130 48 0-2 35 15 2-1 130 63 1128 3885
2217 0-1 65 15 2-1 65 90 2-0 100 60 1-0 65 63 2-1 100 15 3-1 65 63 3-1 100 0 1-0 35 48 949 3885
2218 2-1 130 63 2-0 65 63 3-1 130 90 2-1 65 48 2-1 0 15 2-0 65 48 2-2 35 60 3-1 130 63 1070 3885
2219 2-4 65 0 3-0 65 48 2-1 130 63 3-0 65 90 2-1 65 15 3-2 65 48 2-1 65 0 2-0 100 48 932 3884
2220 1-0 100 48 3-0 65 48 3-1 130 90 1-1 35 0 2-1 65 15 3-0 65 60 2-2 65 60 1-1 0 15 861 3884
2221 2-2 100 0 2-0 65 63 3-1 130 90 1-1 35 0 1-2 65 15 2-0 65 48 1-0 100 15 2-1 65 63 919 3884
2222 2-0 130 60 3-1 65 63 2-1 65 63 3-0 65 90 1-0 65 15 2-0 130 48 1-2 35 0 2-1 65 63 1022 3883
2223 2-1 0 63 3-2 65 60 2-1 100 63 2-1 0 48 2-1 65 15 3-0 65 60 2-1 65 0 2-1 65 63 797 3883
2224 2-1 130 63 3-1 65 63 2-1 65 63 3-0 130 90 2-1 35 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-0 65 48 1025 3883
2225 1-0 65 48 2-0 65 63 2-0 130 60 1-0 130 63 2-0 35 0 2-1 65 63 1-2 100 0 0-1 65 15 967 3882
2226 2-3 130 0 2-1 65 90 3-2 65 63 3-1 65 63 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 100 63 947 3882
2227 1-2 65 0 2-0 65 63 2-0 65 60 3-1 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 2-3 35 0 1-2 65 0 754 3882
2228 2-2 100 0 2-1 65 90 2-1 130 63 1-0 65 63 1-0 35 15 2-1 65 63 1-1 35 60 2-1 130 63 1042 3880
2229 2-0 130 60 2-0 65 63 1-2 100 0 3-0 130 90 2-0 0 0 3-2 65 48 2-3 65 0 3-1 130 63 1009 3878
2230 3-1 65 90 2-0 65 63 3-0 65 63 2-0 130 63 1-2 65 15 3-1 65 63 1-1 65 60 1-1 130 15 1082 3878
2231 1-1 35 15 2-0 65 63 3-1 130 90 3-1 65 63 2-2 65 60 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 65 63 957 3878
2232 2-1 35 63 3-0 65 48 3-1 130 90 2-0 65 63 1-0 35 15 3-1 65 63 1-2 65 0 1-0 100 48 950 3877
2233 2-1 130 63 2-0 65 63 3-0 65 63 1-2 130 0 1-0 35 15 3-2 65 48 1-2 70 0 0-0 100 0 912 3877
2234 2-1 100 63 3-1 130 63 4-3 130 48 3-2 35 63 3-1 65 15 4-3 65 63 3-2 35 0 2-1 65 63 1003 3877
2235 1-1 130 15 3-0 65 48 3-0 130 63 2-0 130 63 1-1 65 90 2-0 65 48 0-2 65 15 2-1 100 63 1155 3876
2236
HF HF
2-0 100 60 3-1 100 63 2-0 35 60 1-0 65 63 2-0 35 0 2-1 65 63 1-2 0 0 1-0 100 48 857 3876
2237 2-0 130 60 2-1 65 90 1-0 65 48 3-0 65 90 4-1 65 15 3-0 65 60 2-3 65 0 3-1 65 63 1011 3876
2238 0-1 130 15 2-0 65 63 2-1 65 63 3-1 65 63 1-0 65 15 3-1 65 63 0-1 35 15 1-1 0 15 802 3875
2239 1-2 65 0 3-1 65 63 1-2 100 0 1-2 65 0 2-3 35 0 1-2 100 0 2-2 65 60 3-2 0 48 666 3875
2240 2-1 130 63 3-1 65 63 1-0 65 48 2-0 65 63 3-0 0 0 2-0 65 48 1-1 65 60 1-0 100 48 948 3875
2241 2-1 130 63 2-1 65 90 3-2 130 63 1-0 65 63 3-1 65 15 1-2 65 0 1-2 65 0 2-1 35 63 977 3874
2242 2-1 100 63 3-1 65 63 2-0 35 60 3-1 65 63 1-2 35 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 130 63 935 3874
2243 1-1 65 15 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 65 48 1-1 65 90 2-0 65 48 0-1 35 15 1-0 100 48 977 3873
2244 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 100 90 3-2 130 63 2-1 65 15 3-2 65 48 2-1 65 0 2-1 35 63 1060 3873
2245 2-0 65 60 2-0 65 63 2-1 130 63 2-2 65 0 2-1 0 15 3-1 65 63 1-1 65 60 1-1 65 15 859 3873
2246 3-1 130 90 2-0 65 63 2-0 65 60 1-0 65 63 2-0 65 0 2-1 65 63 1-0 35 15 2-0 65 48 957 3873
2247 2-0 130 60 3-1 65 63 2-0 65 60 2-1 65 48 1-1 65 90 2-1 35 63 3-1 65 0 1-2 65 0 939 3873
2248 0-1 65 15 2-2 65 15 3-2 100 63 1-1 35 0 1-1 130 90 2-1 65 63 1-0 0 15 3-0 130 48 899 3872
2249 1-0 65 48 2-0 65 63 2-1 130 63 0-1 130 0 2-1 65 15 3-1 65 63 1-1 65 60 1-0 35 48 980 3872
2250 2-1 65 63 2-1 65 90 2-1 65 63 2-1 65 48 2-1 35 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 65 63 880 3872

Desplazamiento horizontal

2201 - 2250 / 5,084
Publicidad