Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
2201 1-0 0 60 1957 3888
2202 1-1 0 15 2034 3888
2203 1-1 0 15 1840 3888
2204 0-1 0 15 2035 3888
2205 2-0 0 63 2002 3888
2206 3-1 0 63 1569 3887
2207 3-2 0 60 1868 3887
2208 1-2 0 0 1935 3887
2209 1-2 0 0 2117 3887
2210 4-0 0 48 2357 3887
2211 0-1 146 15 2399 3886
2212 1-2 0 0 2008 3885
2213 0-1 0 15 2146 3885
2214 3-1 0 63 2338 3885
2215 2-1 0 90 2065 3885
2216 3-1 0 63 1988 3885
2217 1-0 0 60 1852 3885
2218 2-2 0 15 2192 3885
2219 3-1 0 63 2145 3884
2220 2-0 146 63 2568 3884
2221 2-1 0 90 1977 3884
2222 3-1 0 63 1975 3883
2223 2-0 0 63 1846 3883
2224 2-0 0 63 2249 3883
2225 3-1 0 63 2231 3882
2226 3-1 0 63 2131 3882
2227 3-0 0 48 1969 3882
2228 1-2 0 0 2129 3880
2229 2-1 0 90 1977 3878
2230 2-0 0 63 2154 3878
2231 2-2 0 15 2220 3878
2232 2-1 0 90 1871 3877
2233 2-1 0 90 2012 3877
2234 3-2 0 60 2102 3877
2235 2-1 0 90 2019 3876
2236
HF HF
2-1 0 90 1960 3876
2237 0-2 0 0 2187 3876
2238 0-1 0 15 1839 3875
2239 2-1 146 90 1941 3875
2240 2-1 0 90 1902 3875
2241 1-0 0 60 1988 3874
2242 1-2 0 0 1799 3874
2243 3-1 0 63 2037 3873
2244 2-1 0 90 1996 3873
2245 2-1 0 90 2117 3873
2246 0-2 0 0 1957 3873
2247 1-2 0 0 2185 3873
2248 3-2 0 60 1731 3872
2249 3-0 0 48 2008 3872
2250 3-1 0 63 2000 3872

Desplazamiento horizontal

2201 - 2250 / 5,084
Publicidad