Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2151 | 3-2 0 60 | 60 | 3900 | |
| 2152 | 2-0 0 63 | 63 | 3899 | |
| 2153 | 2-1 0 90 | 90 | 3899 | |
| 2154 | 2-1 0 90 | 90 | 3899 | |
| 2155 | 2-1 0 90 | 90 | 3899 | |
| 2156 | 3-2 0 60 | 60 | 3899 | |
| 2157 | 2-1 0 90 | 90 | 3899 | |
| 2158 | 2-0 0 63 | 63 | 3898 | |
| 2159 | 2-0 0 63 | 63 | 3898 | |
| 2160 | 2-1 0 90 | 90 | 3898 | |
| 2161 | 1-2 0 0 | 0 | 3897 | |
| 2162 | 2-2 0 15 | 15 | 3897 | |
| 2163 | 2-1 0 90 | 90 | 3897 | |
| 2164 | 2-0 0 63 | 63 | 3897 | |
| 2165 | 2-1 0 90 | 90 | 3897 | |
| 2166 | 2-1 74 90 | 164 | 3897 | |
| 2167 | 1-2 0 0 | 0 | 3897 | |
| 2168 | 2-1 0 90 | 90 | 3896 | |
| 2169 | 1-2 0 0 | 0 | 3896 | |
| 2170 | 0-1 0 15 | 15 | 3896 | |
| 2171 | 2-1 0 90 | 90 | 3895 | |
| 2172 | 0-1 146 15 | 161 | 3895 | |
| 2173 | 3-2 0 60 | 60 | 3895 | |
| 2174 | 3-1 0 63 | 63 | 3895 | |
| 2175 | 0-1 0 15 | 15 | 3894 | |
| 2176 | 0-1 0 15 | 15 | 3894 | |
| 2177 | 3-0 0 48 | 48 | 3894 | |
| 2178 | 2-0 0 63 | 63 | 3894 | |
| 2179 | 2-0 0 63 | 63 | 3894 | |
| 2180 | 2-3 0 15 | 15 | 3894 | |
| 2181 | 2-0 74 63 | 137 | 3894 | |
| 2182 | 2-0 0 63 | 63 | 3893 | |
| 2183 | 1-2 0 0 | 0 | 3893 | |
| 2184 | 3-1 0 63 | 63 | 3892 | |
| 2185 | 2-0 0 63 | 63 | 3892 | |
| 2186 | 3-1 0 63 | 63 | 3892 | |
| 2187 | 2-0 0 63 | 63 | 3892 | |
| 2188 | 3-1 0 63 | 63 | 3892 | |
| 2189 | 2-1 0 90 | 90 | 3891 | |
| 2190 | 2-0 0 63 | 63 | 3891 | |
| 2191 | 1-2 0 0 | 0 | 3891 | |
| 2192 | 2-1 0 90 | 90 | 3890 | |
| 2193 | 2-1 0 90 | 90 | 3890 | |
| 2194 | 3-1 0 63 | 63 | 3890 | |
| 2195 | 1-0 0 60 | 60 | 3890 | |
| 2196 | 1-0 0 60 | 60 | 3890 | |
| 2197 | 3-0 74 48 | 122 | 3889 | |
| 2198 | 2-0 0 63 | 63 | 3889 | |
| 2199 | 2-1 0 90 | 90 | 3888 | |
| 2200 | 2-0 0 63 | 63 | 3888 |
Desplazamiento horizontal
2151 - 2200 / 5,084