Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | 3-1 0 63 | 63 | 3917 | |
| 2102 | 3-1 0 63 | 63 | 3917 | |
| 2103 | 2-2 0 15 | 15 | 3916 | |
| 2104 | 2-0 0 63 | 63 | 3916 | |
| 2105 | 1-1 0 15 | 15 | 3916 | |
| 2106 | 2-4 0 15 | 15 | 3916 | |
| 2107 | 3-0 0 48 | 48 | 3916 | |
| 2108 | 2-0 0 63 | 63 | 3915 | |
| 2109 | 2-0 0 63 | 63 | 3915 | |
| 2110 | 2-0 0 63 | 63 | 3914 | |
| 2111 | 2-0 0 63 | 63 | 3914 | |
| 2112 | 2-0 0 63 | 63 | 3912 | |
| 2113 | 2-0 0 63 | 63 | 3912 | |
| 2114 | 1-0 0 60 | 60 | 3912 | |
| 2115 | 3-1 0 63 | 63 | 3912 | |
| 2116 | 1-0 0 60 | 60 | 3912 | |
| 2117 | 3-0 0 48 | 48 | 3912 | |
| 2118 | 2-0 0 63 | 63 | 3911 | |
| 2119 | 2-1 0 90 | 90 | 3911 | |
| 2120 | 3-1 0 63 | 63 | 3911 | |
| 2121 | 4-0 0 48 | 48 | 3910 | |
| 2122 | 1-0 0 60 | 60 | 3910 | |
| 2123 | 0-2 0 0 | 0 | 3909 | |
| 2124 | 2-2 0 15 | 15 | 3909 | |
| 2125 | 3-2 0 60 | 60 | 3909 | |
| 2126 | 2-1 0 90 | 90 | 3909 | |
| 2127 | 1-0 0 60 | 60 | 3908 | |
| 2128 | 3-1 0 63 | 63 | 3908 | |
| 2129 | 2-0 0 63 | 63 | 3908 | |
| 2130 | 1-0 0 60 | 60 | 3908 | |
| 2131 | 4-1 0 63 | 63 | 3908 | |
| 2132 | 3-2 0 60 | 60 | 3908 | |
| 2133 | 2-1 0 90 | 90 | 3907 | |
| 2134 | 2-0 0 63 | 63 | 3907 | |
| 2135 | 2-0 146 63 | 209 | 3906 | |
| 2136 | 3-2 0 60 | 60 | 3905 | |
| 2137 | 2-1 0 90 | 90 | 3904 | |
| 2138 | 2-0 0 63 | 63 | 3904 | |
| 2139 | 2-1 0 90 | 90 | 3904 | |
| 2140 | 3-0 0 48 | 48 | 3904 | |
| 2141 | 2-0 0 63 | 63 | 3904 | |
| 2142 | 1-2 0 0 | 0 | 3903 | |
| 2143 | 1-2 0 0 | 0 | 3903 | |
| 2144 | 2-1 0 90 | 90 | 3903 | |
| 2145 | 2-1 0 90 | 90 | 3903 | |
| 2146 | 3-0 0 48 | 48 | 3903 | |
| 2147 | 2-1 0 90 | 90 | 3902 | |
| 2148 | 1-0 0 60 | 60 | 3901 | |
| 2149 | 1-3 0 0 | 0 | 3900 | |
| 2150 | 2-0 0 63 | 63 | 3900 |
Desplazamiento horizontal
2101 - 2150 / 5,084