Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3917 | |
| 2102 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 167 | 3917 | |
| 2103 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3916 | |
| 2104 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3916 | |
| 2105 | 2-2 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3916 | |
| 2106 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 167 | 3916 | |
| 2107 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 3916 | |
| 2108 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 167 | 3915 | |
| 2109 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3915 | |
| 2110 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3914 | |
| 2111 | 1-0 119 63 | 5-2 119 48 | 349 | 3914 | |
| 2112 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 167 | 3912 | |
| 2113 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 3912 | |
| 2114 | 1-2 119 0 | 3-0 0 63 | 182 | 3912 | |
| 2115 | 2-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3912 | |
| 2116 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3912 | |
| 2117 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3912 | |
| 2118 | 1-1 119 0 | 1-1 0 0 | 119 | 3911 | |
| 2119 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 286 | 3911 | |
| 2120 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3911 | |
| 2121 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3910 | |
| 2122 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 3910 | |
| 2123 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3909 | |
| 2124 | 3-0 119 90 | 0-2 119 0 | 328 | 3909 | |
| 2125 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 334 | 3909 | |
| 2126 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3909 | |
| 2127 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 376 | 3908 | |
| 2128 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3908 | |
| 2129 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3908 | |
| 2130 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 301 | 3908 | |
| 2131 | 2-1 0 48 | 3-0 119 63 | 230 | 3908 | |
| 2132 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3908 | |
| 2133 | 2-1 119 48 | 1-3 119 0 | 286 | 3907 | |
| 2134 | 3-2 119 63 | 2-2 119 15 | 316 | 3907 | |
| 2135 | 2-1 238 48 | 1-2 0 0 | 286 | 3906 | |
| 2136 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3905 | |
| 2137 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3904 | |
| 2138 | 0-4 119 0 | 3-0 0 63 | 182 | 3904 | |
| 2139 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 3904 | |
| 2140 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3904 | |
| 2141 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3904 | |
| 2142 | 4-2 119 48 | 2-3 119 15 | 301 | 3903 | |
| 2143 | 3-1 180 63 | 0-1 0 0 | 243 | 3903 | |
| 2144 | 2-1 119 48 | 2-2 0 15 | 182 | 3903 | |
| 2145 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 286 | 3903 | |
| 2146 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 3903 | |
| 2147 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3902 | |
| 2148 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 3901 | |
| 2149 | 2-2 119 0 | 2-0 0 90 | 209 | 3900 | |
| 2150 | 3-2 180 63 | 1-2 119 0 | 362 | 3900 |
Desplazamiento horizontal
2101 - 2150 / 5,084