Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-2 184 0 | 3-3 184 0 | 644 | 3917 | |
| 2102 | 1-2 140 0 | 1-3 184 0 | 0-1 92 0 | 2-1 184 0 | 600 | 3917 | |
| 2103 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 3-3 184 0 | 627 | 3916 | |
| 2104 | 1-3 92 0 | 1-1 184 60 | 2-0 92 63 | 3-2 184 15 | 690 | 3916 | |
| 2105 | 1-3 92 0 | 1-1 184 60 | 1-2 92 15 | 2-3 184 60 | 687 | 3916 | |
| 2106 | 3-3 92 60 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-0 184 15 | 705 | 3916 | |
| 2107 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 0-0 0 15 | 1-4 92 63 | 461 | 3916 | |
| 2108 | 0-2 92 15 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 582 | 3915 | |
| 2109 | 0-3 92 15 | 0-3 184 0 | 3-1 0 48 | 0-2 92 63 | 494 | 3915 | |
| 2110 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-3 184 63 | 645 | 3914 | |
| 2111 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-3 0 0 | 0-3 184 48 | 523 | 3914 | |
| 2112 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 1-0 184 15 | 538 | 3912 | |
| 2113 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 0-3 92 48 | 521 | 3912 | |
| 2114 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 3-2 184 15 | 642 | 3912 | |
| 2115 | 1-0 92 15 | 1-2 184 15 | 3-1 0 48 | 2-1 184 0 | 538 | 3912 | |
| 2116 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 3912 | |
| 2117 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 2-1 184 0 | 630 | 3912 | |
| 2118 | 0-3 92 15 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-2 184 15 | 612 | 3911 | |
| 2119 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 625 | 3911 | |
| 2120 | 2-1 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 0 60 | 2-0 184 0 | 443 | 3911 | |
| 2121 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 0-0 92 15 | 0-0 92 0 | 475 | 3910 | |
| 2122 | 2-1 92 0 | 0-1 92 0 | 3-0 0 63 | 0-2 184 63 | 494 | 3910 | |
| 2123 | 0-2 0 15 | 0-2 184 15 | 0-2 0 0 | 2-1 184 0 | 398 | 3909 | |
| 2124 | 2-2 184 60 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 842 | 3909 | |
| 2125 | 1-3 92 0 | 0-3 92 0 | 3-2 92 60 | 0-3 184 48 | 568 | 3909 | |
| 2126 | 0-2 184 15 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 2-1 184 0 | 627 | 3909 | |
| 2127 | 0-2 0 15 | 0-3 92 0 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 471 | 3908 | |
| 2128 | 1-2 184 0 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 0 | 567 | 3908 | |
| 2129 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 582 | 3908 | |
| 2130 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 0-0 0 15 | 1-1 184 15 | 505 | 3908 | |
| 2131 | 1-3 92 0 | 3-2 184 15 | 1-2 0 15 | 1-3 184 63 | 553 | 3908 | |
| 2132 | 2-1 92 0 | 1-2 92 15 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 473 | 3908 | |
| 2133 | 2-1 48 0 | 1-2 184 15 | 1-2 48 15 | 1-2 184 90 | 584 | 3907 | |
| 2134 | 0-2 92 15 | 0-3 184 0 | 1-1 92 15 | 0-2 184 63 | 645 | 3907 | |
| 2135 | 2-1 184 0 | 1-2 140 15 | 1-1 0 15 | 3-2 140 15 | 509 | 3906 | |
| 2136 | 2-0 0 15 | 1-2 92 15 | 1-0 92 90 | 3-2 184 15 | 503 | 3905 | |
| 2137 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-0 92 15 | 610 | 3904 | |
| 2138 | 0-2 92 15 | 5-0 184 0 | 2-0 0 63 | 2-1 92 0 | 446 | 3904 | |
| 2139 | 2-2 92 60 | 1-2 92 15 | 2-1 0 60 | 0-2 184 63 | 566 | 3904 | |
| 2140 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 3-1 92 48 | 2-1 184 0 | 630 | 3904 | |
| 2141 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-0 92 15 | 505 | 3904 | |
| 2142 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-3 92 60 | 595 | 3903 | |
| 2143 | 2-1 140 0 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 1-0 92 15 | 491 | 3903 | |
| 2144 | 2-1 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 719 | 3903 | |
| 2145 | 2-1 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-3 184 63 | 598 | 3903 | |
| 2146 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 2-1 184 0 | 672 | 3903 | |
| 2147 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 1-3 92 63 | 446 | 3902 | |
| 2148 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 0-0 0 15 | 1-2 184 90 | 595 | 3901 | |
| 2149 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 3-2 184 15 | 505 | 3900 | |
| 2150 | 3-1 96 0 | 0-3 92 0 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 522 | 3900 |
Desplazamiento horizontal
2101 - 2150 / 5,084