Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
2051 2-1 0 90 2200 3927
2052
MF MF
3-1 0 63 1805 3927
2053 2-1 0 90 1894 3927
2054 1-2 0 0 2146 3927
2055 1-2 0 0 1953 3926
2056 1-2 0 0 2102 3926
2057 3-1 0 63 1907 3926
2058 2-1 0 90 2004 3925
2059
Guz Guz
0-1 0 15 2356 3925
2060 1-2 0 0 2008 3925
2061 2-0 0 63 2032 3924
2062 2-1 0 90 2053 3924
2063 3-0 0 48 2056 3924
2064 3-1 0 63 2050 3924
2065 2-0 0 63 1885 3923
2066 2-1 0 90 2259 3923
2067 0-2 0 0 1833 3923
2068 2-3 0 15 1971 3923
2069 3-2 0 60 2338 3923
2070 0-2 0 0 2162 3923
2071 3-1 0 63 2063 3922
2072 2-0 74 63 2023 3922
2073 3-0 0 48 1970 3922
2074 3-2 0 60 1835 3922
2075 0-2 0 0 1940 3922
2076 2-1 0 90 2099 3922
2077 0-1 0 15 1876 3922
2078 3-1 0 63 2168 3921
2079 3-1 0 63 2373 3921
2080 1-2 0 0 1933 3921
2081 2-0 0 63 2229 3921
2082 2-0 0 63 2069 3920
2083 0-1 0 15 2094 3920
2084 2-0 0 63 1718 3919
2085 1-0 0 60 2169 3919
2086 1-2 0 0 1999 3919
2087 3-1 0 63 1915 3919
2088 3-1 0 63 2074 3919
2089 3-1 0 63 1891 3919
2090 1-0 0 60 2144 3919
2091 2-1 0 90 2144 3919
2092 1-0 0 60 2089 3919
2093 3-1 74 63 2174 3919
2094 0-1 0 15 2176 3919
2095 1-0 0 60 1855 3918
2096
CT CT
1-1 0 15 2074 3918
2097 3-0 0 48 1885 3918
2098 0-1 0 15 2168 3918
2099 2-2 0 15 1716 3917
2100 1-2 0 0 2034 3917

Desplazamiento horizontal

2051 - 2100 / 5,084
Publicidad