Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
2001 2-1 0 90 90 3943
2002 2-0 0 63 63 3943
2003 3-2 0 60 60 3943
2004 1-0 0 60 60 3942
2005 1-0 0 60 60 3942
2006 3-0 0 48 48 3942
2007 2-1 0 90 90 3942
2008 2-1 0 90 90 3941
2009 2-0 0 63 63 3941
2010 2-0 0 63 63 3941
2011 2-1 0 90 90 3941
2012 1-2 0 0 0 3940
2013 3-2 0 60 60 3940
2014 2-0 0 63 63 3940
2015 3-0 0 48 48 3940
2016 0-1 0 15 15 3940
2017 2-1 0 90 90 3939
2018 2-1 0 90 90 3939
2019 3-2 0 60 60 3939
2020 2-0 0 63 63 3939
2021 3-1 0 63 63 3939
2022 0-2 0 0 0 3938
2023 0-2 0 0 0 3938
2024 3-1 0 63 63 3938
2025 3-1 0 63 63 3938
2026 2-1 0 90 90 3937
2027 3-3 0 0 0 3937
2028 2-0 0 63 63 3937
2029 1-0 0 60 60 3937
2030 3-0 0 48 48 3936
2031 2-0 0 63 63 3936
2032 2-1 0 90 90 3936
2033 3-1 0 63 63 3936
2034 2-3 0 15 15 3936
2035 3-0 0 48 48 3935
2036 3-2 0 60 60 3935
2037 2-1 0 90 90 3934
2038 2-1 0 90 90 3933
2039 1-1 0 15 15 3933
2040 2-1 0 90 90 3933
2041 2-1 0 90 90 3932
2042 3-1 0 63 63 3931
2043 2-0 0 63 63 3931
2044 3-2 0 60 60 3931
2045 1-2 0 0 0 3930
2046 2-0 0 63 63 3930
2047 3-1 0 63 63 3930
2048 3-0 0 48 48 3930
2049 2-0 0 63 63 3928
2050 2-0 0 63 63 3928

Desplazamiento horizontal

2001 - 2050 / 5,084
Publicidad