Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-3 184 60 | 672 | 3943 | |
| 2002 | 2-1 92 0 | 1-3 92 0 | 2-1 92 60 | 2-2 184 15 | 535 | 3943 | |
| 2003 | 2-3 92 0 | 2-3 184 15 | 2-2 92 0 | 2-3 184 60 | 627 | 3943 | |
| 2004 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 3-2 0 60 | 0-3 184 48 | 568 | 3942 | |
| 2005 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 3-2 92 60 | 1-0 184 15 | 627 | 3942 | |
| 2006 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 642 | 3942 | |
| 2007 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-0 92 63 | 2-2 184 15 | 630 | 3942 | |
| 2008 | 1-1 0 60 | 1-1 92 60 | 2-0 0 63 | 0-2 184 63 | 522 | 3941 | |
| 2009 | 2-0 140 15 | 0-1 92 0 | 2-0 0 63 | 1-0 92 15 | 417 | 3941 | |
| 2010 | 1-2 92 0 | 1-3 92 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 610 | 3941 | |
| 2011 | 2-2 92 60 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 657 | 3941 | |
| 2012 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 0-0 92 15 | 0-1 184 60 | 657 | 3940 | |
| 2013 | 1-1 184 60 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 2-1 184 0 | 642 | 3940 | |
| 2014 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 473 | 3940 | |
| 2015 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 1-0 92 90 | 0-0 140 0 | 521 | 3940 | |
| 2016 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-0 184 15 | 553 | 3940 | |
| 2017 | 0-2 184 15 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-1 184 15 | 734 | 3939 | |
| 2018 | 2-1 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 0 15 | 2-1 92 0 | 383 | 3939 | |
| 2019 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-1 184 15 | 672 | 3939 | |
| 2020 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-2 92 0 | 1-0 184 15 | 567 | 3939 | |
| 2021 | 1-3 184 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 659 | 3939 | |
| 2022 | 1-0 0 15 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-0 184 0 | 505 | 3938 | |
| 2023 | 2-1 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 2-1 184 0 | 615 | 3938 | |
| 2024 | 0-2 184 15 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 0-3 184 48 | 737 | 3938 | |
| 2025 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 719 | 3938 | |
| 2026 | 1-1 92 60 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-2 92 63 | 673 | 3937 | |
| 2027 | 0-4 140 15 | 1-3 92 0 | 2-2 0 0 | 3-2 184 15 | 446 | 3937 | |
| 2028 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 0-2 92 63 | 446 | 3937 | |
| 2029 | 0-3 92 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-0 92 15 | 595 | 3937 | |
| 2030 | 0-2 92 15 | 2-3 184 15 | 1-2 0 15 | 1-3 184 63 | 568 | 3936 | |
| 2031 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-0 184 0 | 582 | 3936 | |
| 2032 | 0-1 92 15 | 2-3 184 15 | 1-0 0 90 | 1-1 184 15 | 595 | 3936 | |
| 2033 | 0-1 92 15 | 1-1 184 60 | 0-2 92 0 | 1-0 184 15 | 642 | 3936 | |
| 2034 | 1-3 184 0 | 2-4 184 15 | 3-2 92 60 | 2-4 184 48 | 767 | 3936 | |
| 2035 | 3-2 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 0 48 | 3-2 184 15 | 538 | 3935 | |
| 2036 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 2-2 0 0 | 2-3 184 60 | 535 | 3935 | |
| 2037 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 1-1 92 15 | 0-2 184 63 | 553 | 3934 | |
| 2038 | 3-3 48 60 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 2-2 92 15 | 506 | 3933 | |
| 2039 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 717 | 3933 | |
| 2040 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 2-2 184 15 | 749 | 3933 | |
| 2041 | 3-3 92 60 | 1-2 140 15 | 0-2 92 0 | 2-2 92 15 | 506 | 3932 | |
| 2042 | 0-1 92 15 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 2-1 92 0 | 458 | 3931 | |
| 2043 | 0-1 140 15 | 0-0 184 60 | 1-2 92 15 | 1-2 0 90 | 596 | 3931 | |
| 2044 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 3-1 0 48 | 2-1 140 0 | 387 | 3931 | |
| 2045 | 1-0 92 15 | 0-3 92 0 | 2-3 92 0 | 1-2 184 90 | 565 | 3930 | |
| 2046 | 0-1 92 15 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 597 | 3930 | |
| 2047 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 0-2 92 0 | 0-2 92 63 | 538 | 3930 | |
| 2048 | 1-0 92 15 | 1-2 184 15 | 0-1 0 0 | 0-3 184 48 | 538 | 3930 | |
| 2049 | 0-1 92 15 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-0 92 15 | 503 | 3928 | |
| 2050 | 1-3 92 0 | 2-2 96 90 | 2-1 92 60 | 1-2 96 90 | 616 | 3928 |
Desplazamiento horizontal
2001 - 2050 / 5,084