Pronósticos Octavos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 3-1 35 90 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-0 35 48 | 805 | 3943 | |
| 2002 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 1-0 130 63 | 3-1 100 15 | 1-1 65 15 | 1-0 0 15 | 1-1 130 15 | 994 | 3943 | |
| 2003 | 3-2 65 63 | 3-2 65 60 | 2-2 65 0 | 3-1 65 63 | 2-2 65 60 | 3-2 65 48 | 3-1 65 0 | 2-0 130 48 | 927 | 3943 | |
| 2004 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 3-1 65 90 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 3-2 65 48 | 2-1 65 0 | 3-2 100 48 | 989 | 3942 | |
| 2005 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 1-0 65 63 | 2-1 35 15 | 3-0 65 60 | 2-2 65 60 | 2-1 65 63 | 1029 | 3942 | |
| 2006 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 1-0 65 63 | 2-0 0 0 | 3-1 65 63 | 2-3 35 0 | 2-1 65 63 | 957 | 3942 | |
| 2007 | 2-1 65 63 | 3-2 65 60 | 3-1 100 90 | 3-0 65 90 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-1 65 60 | 1-1 65 15 | 996 | 3942 | |
| 2008 | 2-1 0 63 | 2-1 65 90 | 4-1 65 63 | 2-1 100 48 | 1-1 0 90 | 1-2 35 0 | 0-2 65 15 | 1-0 0 48 | 747 | 3941 | |
| 2009 | 0-2 130 0 | 2-1 130 90 | 0-1 130 15 | 2-0 130 63 | 1-0 35 15 | 2-0 65 48 | 1-0 0 15 | 0-2 130 0 | 996 | 3941 | |
| 2010 | 0-0 0 0 | 2-1 0 90 | 2-0 0 60 | 2-0 65 63 | 3-1 0 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-0 130 48 | 634 | 3941 | |
| 2011 | 2-1 65 63 | 1-0 65 60 | 1-0 65 48 | 1-0 65 63 | 2-0 0 0 | 1-0 65 48 | 1-1 65 60 | 1-0 65 48 | 845 | 3941 | |
| 2012 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 3-0 65 63 | 1-1 65 0 | 2-1 100 15 | 2-1 65 63 | 1-0 35 15 | 1-2 130 0 | 872 | 3940 | |
| 2013 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 0-1 0 15 | 2-0 65 48 | 1-2 100 0 | 1-1 130 15 | 1012 | 3940 | |
| 2014 | 2-1 100 63 | 1-0 65 60 | 1-1 65 15 | 2-1 100 48 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 2-1 35 0 | 0-1 65 15 | 824 | 3940 | |
| 2015 | 3-0 65 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 2-1 35 48 | 2-1 65 15 | 5-0 65 48 | 2-1 0 0 | 2-0 130 48 | 838 | 3940 | |
| 2016 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 0-1 130 15 | 1120 | 3940 | |
| 2017 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 1-0 130 63 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 0-0 35 90 | 1-0 130 48 | 1187 | 3939 | |
| 2018 | 3-2 130 63 | 3-1 130 63 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 1-1 100 90 | 2-1 65 63 | 0-3 0 15 | 2-1 130 63 | 1150 | 3939 | |
| 2019 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-1 35 90 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 0-0 130 0 | 927 | 3939 | |
| 2020 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 1-0 130 63 | 2-1 35 15 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 2-0 130 48 | 1125 | 3939 | |
| 2021 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 2-1 0 15 | 2-1 65 63 | 1-0 100 15 | 1-0 35 48 | 983 | 3939 | |
| 2022 | 1-0 130 48 | 2-0 130 63 | 2-0 130 60 | 2-1 65 48 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 1-1 65 60 | 2-2 65 0 | 1132 | 3938 | |
| 2023 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 3-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-1 35 60 | 3-1 65 63 | 1055 | 3938 | |
| 2024 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 2-0 130 63 | 2-1 35 15 | 2-1 65 63 | 3-2 0 0 | 2-0 65 48 | 995 | 3938 | |
| 2025 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 1-0 130 63 | 0-1 65 15 | 1-0 130 48 | 3-2 35 0 | 1-0 130 48 | 1178 | 3938 | |
| 2026 | 1-0 130 48 | 2-0 130 63 | 1-1 130 15 | 0-2 65 0 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 0-0 65 90 | 1-1 65 15 | 1021 | 3937 | |
| 2027 | 1-1 100 15 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 2-1 65 48 | 2-2 70 60 | 2-1 65 63 | 1-0 0 15 | 3-2 100 48 | 932 | 3937 | |
| 2028 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 35 63 | 3-2 35 0 | 2-1 65 63 | 0-2 65 15 | 2-0 100 48 | 970 | 3937 | |
| 2029 | 1-0 130 48 | 3-1 65 63 | 2-0 100 60 | 2-0 130 63 | 2-1 100 15 | 2-0 65 48 | 1-0 35 15 | 1-0 65 48 | 1050 | 3937 | |
| 2030 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 3-2 130 63 | 2-0 130 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 35 63 | 1007 | 3936 | |
| 2031 | 1-2 130 0 | 3-0 130 48 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 2-1 35 0 | 2-1 130 63 | 952 | 3936 | |
| 2032 | 3-0 65 63 | 2-0 130 63 | 3-0 65 63 | 2-0 130 63 | 2-0 0 0 | 2-1 65 63 | 0-3 35 15 | 2-0 35 48 | 903 | 3936 | |
| 2033 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 4-0 65 48 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 1-1 35 60 | 2-1 65 63 | 1062 | 3936 | |
| 2034 | 3-1 65 90 | 3-2 65 60 | 3-2 35 63 | 3-1 65 63 | 2-3 65 0 | 3-2 65 48 | 2-4 65 0 | 2-1 65 63 | 877 | 3936 | |
| 2035 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-2 65 0 | 2-0 65 48 | 2-1 65 0 | 1-0 35 48 | 1033 | 3935 | |
| 2036 | 2-2 130 0 | 3-0 65 48 | 3-0 130 63 | 3-1 65 63 | 2-2 65 60 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 2-2 65 0 | 944 | 3935 | |
| 2037 | 1-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 1-0 65 63 | 1-1 35 90 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 1-1 130 15 | 924 | 3934 | |
| 2038 | 2-1 130 63 | 3-1 130 63 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 1-1 35 90 | 3-2 65 48 | 2-2 0 60 | 2-2 65 0 | 1005 | 3933 | |
| 2039 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 3-2 65 63 | 2-3 65 0 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 0-2 0 0 | 832 | 3933 | |
| 2040 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 0-2 100 0 | 2-0 65 48 | 1-1 0 60 | 2-1 130 63 | 1025 | 3933 | |
| 2041 | 2-1 100 63 | 2-1 130 90 | 2-2 130 0 | 1-2 100 0 | 3-1 65 15 | 3-2 65 48 | 0-2 65 15 | 2-2 65 0 | 951 | 3932 | |
| 2042 | 1-3 130 0 | 2-1 65 90 | 0-2 130 0 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-0 65 48 | 929 | 3931 | |
| 2043 | 0-0 100 0 | 1-0 65 60 | 1-0 100 48 | 2-0 35 63 | 0-2 70 0 | 2-1 130 63 | 2-1 35 0 | 1-0 130 48 | 947 | 3931 | |
| 2044 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 1-1 130 15 | 2-0 65 63 | 3-0 65 0 | 1-1 65 15 | 1-1 65 60 | 2-0 130 48 | 977 | 3931 | |
| 2045 | 1-2 65 0 | 2-1 65 90 | 3-0 130 63 | 2-1 130 48 | 1-0 35 15 | 2-0 65 48 | 0-3 65 15 | 2-1 130 63 | 1027 | 3930 | |
| 2046 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 1-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 2-0 130 48 | 1-2 35 0 | 1-0 65 48 | 935 | 3930 | |
| 2047 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 2-1 35 48 | 3-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 0 0 | 2-0 65 48 | 877 | 3930 | |
| 2048 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 1-0 130 48 | 3-0 65 90 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 1-0 35 48 | 919 | 3930 | |
| 2049 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 2-0 35 48 | 983 | 3928 | |
| 2050 | 2-1 35 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 1-0 35 48 | 870 | 3928 |
Desplazamiento horizontal
2001 - 2050 / 5,084