Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-3 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 492 | 3943 | |
| 2002 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 0-0 0 | 2-2 15 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-3 0 | 0-2 48 | 0-2 0 | 552 | 3943 | |
| 2003 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 2-3 60 | 2-3 0 | 1-2 15 | 2-3 48 | 1-3 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-3 15 | 1-3 60 | 2-3 48 | 1-4 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 540 | 3943 | |
| 2004 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-1 90 | 1-3 15 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 2-2 15 | 1-3 15 | 564 | 3942 | |
| 2005 | 2-1 0 | 4-0 63 | 0-3 90 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-4 48 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 522 | 3942 | |
| 2006 | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-3 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-4 0 | 534 | 3942 | |
| 2007 | 0-0 0 | 4-0 63 | 0-1 63 | 0-3 63 | 1-3 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 405 | 3942 | |
| 2008 | 2-3 60 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-3 15 | 0-3 63 | 0-3 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-4 63 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-1 60 | 2-1 60 | 600 | 3941 | |
| 2009 | 1-2 90 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-0 63 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-2 15 | 1-0 0 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-3 0 | 582 | 3941 | |
| 2010 | 0-0 0 | 1-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 477 | 3941 | |
| 2011 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 0 | 555 | 3941 | |
| 2012 | 1-0 15 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-3 15 | 0-3 63 | 0-3 48 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 2-2 15 | 0-2 48 | 0-2 0 | 507 | 3940 | |
| 2013 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-3 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-1 60 | 2-3 0 | 537 | 3940 | |
| 2014 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-4 0 | 585 | 3940 | |
| 2015 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-3 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 444 | 3940 | |
| 2016 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-3 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-1 0 | 519 | 3940 | |
| 2017 | 1-2 90 | 2-0 90 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-3 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-3 0 | 636 | 3939 | |
| 2018 | 1-0 15 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-4 63 | 1-2 90 | 0-0 90 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-2 0 | 666 | 3939 | |
| 2019 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-0 15 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-4 0 | 417 | 3939 | |
| 2020 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 537 | 3939 | |
| 2021 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-4 15 | 0-2 90 | 0-3 48 | 1-2 0 | 1-3 63 | 1-1 15 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-4 0 | 633 | 3939 | |
| 2022 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-3 15 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-2 0 | 447 | 3938 | |
| 2023 | 0-1 60 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 612 | 3938 | |
| 2024 | 0-2 63 | 5-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-1 63 | 1-1 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-3 63 | 1-2 0 | 3-3 15 | 0-2 0 | 501 | 3938 | |
| 2025 | 0-3 48 | 4-0 63 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 1-2 15 | 495 | 3938 | |
| 2026 | 0-1 60 | 2-0 90 | 2-2 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 0-0 90 | 2-2 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-0 0 | 1-4 15 | 678 | 3937 | |
| 2027 | 3-1 0 | 4-0 63 | 1-3 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-4 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-0 90 | 1-0 15 | 2-1 90 | 0-4 63 | 1-1 0 | 1-3 0 | 0-1 60 | 0-4 0 | 702 | 3937 | |
| 2028 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-2 90 | 2-2 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-4 0 | 642 | 3937 | |
| 2029 | 0-1 60 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-3 0 | 0-2 0 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-3 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-0 15 | 0-3 0 | 492 | 3937 | |
| 2030 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-4 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-3 60 | 0-1 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 450 | 3936 | |
| 2031 | 0-0 0 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-0 90 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 669 | 3936 | |
| 2032 | 0-0 0 | 4-1 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-0 90 | 0-0 15 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 1-3 15 | 597 | 3936 | |
| 2033 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 90 | 0-2 63 | 0-3 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 591 | 3936 | |
| 2034 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 507 | 3936 | |
| 2035 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-3 0 | 654 | 3935 | |
| 2036 | 2-1 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 642 | 3935 | |
| 2037 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 492 | 3934 | |
| 2038 | 3-1 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 2-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-2 15 | 537 | 3933 | |
| 2039 | 2-1 0 | 2-0 90 | 0-3 90 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-3 15 | 0-3 48 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-2 15 | 531 | 3933 | |
| 2040 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-3 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 630 | 3933 | |
| 2041 | 1-2 90 | 1-0 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-2 48 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 2-2 0 | 570 | 3932 | |
| 2042 | 2-1 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 492 | 3931 | |
| 2043 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-1 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 672 | 3931 | |
| 2044 | 2-0 0 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 486 | 3931 | |
| 2045 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-4 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-3 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 600 | 3930 | |
| 2046 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-2 48 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-1 60 | 0-0 90 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-2 15 | 516 | 3930 | |
| 2047 | 2-0 0 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 636 | 3930 | |
| 2048 | 2-1 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-3 0 | 474 | 3930 | |
| 2049 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-2 90 | 0-0 0 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-2 15 | 492 | 3928 | |
| 2050 | 2-2 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-3 15 | 567 | 3928 |
Desplazamiento horizontal
2001 - 2050 / 5,084