Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2-1 0 90 | 2156 | 3943 | |
| 2002 | 2-0 0 63 | 2010 | 3943 | |
| 2003 | 3-2 0 60 | 2384 | 3943 | |
| 2004 | 1-0 0 60 | 2151 | 3942 | |
| 2005 | 1-0 0 60 | 2146 | 3942 | |
| 2006 | 3-0 0 48 | 2017 | 3942 | |
| 2007 | 2-1 0 90 | 2378 | 3942 | |
| 2008 | 2-1 0 90 | 2054 | 3941 | |
| 2009 | 2-0 0 63 | 1907 | 3941 | |
| 2010 | 2-0 0 63 | 2014 | 3941 | |
| 2011 | 2-1 0 90 | 2022 | 3941 | |
| 2012 | 1-2 0 0 | 2063 | 3940 | |
| 2013 | 3-2 0 60 | 2132 | 3940 | |
| 2014 | 2-0 0 63 | 1838 | 3940 | |
| 2015 | 3-0 0 48 | 2069 | 3940 | |
| 2016 | 0-1 0 15 | 2177 | 3940 | |
| 2017 | 2-1 0 90 | 2208 | 3939 | |
| 2018 | 2-1 0 90 | 2041 | 3939 | |
| 2019 | 3-2 0 60 | 2011 | 3939 | |
| 2020 | 2-0 0 63 | 2125 | 3939 | |
| 2021 | 3-1 0 63 | 2075 | 3939 | |
| 2022 | 0-2 0 0 | 1929 | 3938 | |
| 2023 | 0-2 0 0 | 2088 | 3938 | |
| 2024 | 3-1 0 63 | 2226 | 3938 | |
| 2025 | 3-1 0 63 | 2315 | 3938 | |
| 2026 | 2-1 0 90 | 1981 | 3937 | |
| 2027 | 3-3 0 0 | 1748 | 3937 | |
| 2028 | 2-0 0 63 | 2201 | 3937 | |
| 2029 | 1-0 0 60 | 2123 | 3937 | |
| 2030 | 3-0 0 48 | 2345 | 3936 | |
| 2031 | 2-0 0 63 | 2042 | 3936 | |
| 2032 | 2-1 0 90 | 2077 | 3936 | |
| 2033 | 3-1 0 63 | 2152 | 3936 | |
| 2034 | 2-3 0 15 | 2248 | 3936 | |
| 2035 | 3-0 0 48 | 1974 | 3935 | |
| 2036 | 3-2 0 60 | 2013 | 3935 | |
| 2037 | 2-1 0 90 | 2166 | 3934 | |
| 2038 | 2-1 0 90 | 2034 | 3933 | |
| 2039 | 1-1 0 15 | 2038 | 3933 | |
| 2040 | 2-1 0 90 | 2061 | 3933 | |
| 2041 | 2-1 0 90 | 1902 | 3932 | |
| 2042 | 3-1 0 63 | 1820 | 3931 | |
| 2043 | 2-0 0 63 | 1946 | 3931 | |
| 2044 | 3-2 0 60 | 1930 | 3931 | |
| 2045 | 1-2 0 0 | 2003 | 3930 | |
| 2046 | 2-0 0 63 | 1998 | 3930 | |
| 2047 | 3-1 0 63 | 1972 | 3930 | |
| 2048 | 3-0 0 48 | 2215 | 3930 | |
| 2049 | 2-0 0 63 | 1967 | 3928 | |
| 2050 | 2-0 0 63 | 1967 | 3928 |
Desplazamiento horizontal
2001 - 2050 / 5,084