Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1951 2-1 0 90 90 3954
1952 2-0 0 63 63 3954
1953 3-2 0 60 60 3954
1954 2-0 0 63 63 3954
1955 3-0 0 48 48 3954
1956 1-0 0 60 60 3953
1957 0-1 146 15 161 3953
1958 3-0 0 48 48 3953
1959 1-2 0 0 0 3953
1960 1-1 0 15 15 3952
1961 2-1 0 90 90 3952
1962 1-0 0 60 60 3952
1963 1-2 0 0 0 3952
1964 3-1 0 63 63 3951
1965 3-1 0 63 63 3951
1966 3-1 0 63 63 3951
1967 1-0 0 60 60 3950
1968 3-1 0 63 63 3950
1969 2-0 0 63 63 3949
1970 4-0 0 48 48 3949
1971 2-0 0 63 63 3949
1972 2-1 0 90 90 3949
1973 0-0 0 0 0 3948
1974 2-1 0 90 90 3948
1975 2-0 0 63 63 3948
1976 2-1 0 90 90 3948
1977 2-2 0 15 15 3948
1978 1-1 0 15 15 3947
1979 3-1 0 63 63 3947
1980 2-1 0 90 90 3947
1981 2-1 0 90 90 3947
1982 2-0 0 63 63 3947
1983 2-1 0 90 90 3947
1984 2-1 0 90 90 3947
1985 2-1 0 90 90 3946
1986 3-0 0 48 48 3946
1987 2-1 0 90 90 3945
1988 2-0 0 63 63 3945
1989 2-0 0 63 63 3945
1990
Pp Pp
1-3 0 0 0 3945
1991 1-0 0 60 60 3944
1992 2-1 0 90 90 3944
1993 3-1 0 63 63 3944
1994 2-1 0 90 90 3944
1995 1-0 0 60 60 3944
1996 1-0 0 60 60 3944
1997 1-2 0 0 0 3944
1998 2-1 0 90 90 3944
1999 1-2 0 0 0 3944
2000 2-1 0 90 90 3943

Desplazamiento horizontal

1951 - 2000 / 5,084
Publicidad