Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 0-0 92 15 | 1-2 184 90 | 580 | 3954 | |
| 1952 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 3-0 92 63 | 1-1 92 15 | 461 | 3954 | |
| 1953 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 0-0 92 15 | 1-2 184 90 | 717 | 3954 | |
| 1954 | 0-2 184 15 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 0-3 92 48 | 630 | 3954 | |
| 1955 | 1-1 92 60 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-1 184 15 | 625 | 3954 | |
| 1956 | 3-3 140 60 | 2-4 184 15 | 2-0 0 63 | 3-2 92 15 | 569 | 3953 | |
| 1957 | 1-0 140 15 | 0-1 184 0 | 1-0 48 90 | 3-1 184 0 | 661 | 3953 | |
| 1958 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 3-2 184 15 | 597 | 3953 | |
| 1959 | 2-1 92 0 | 2-3 184 15 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 642 | 3953 | |
| 1960 | 0-1 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 657 | 3952 | |
| 1961 | 2-1 92 0 | 2-4 184 15 | 2-1 0 60 | 2-3 184 60 | 595 | 3952 | |
| 1962 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-0 184 15 | 657 | 3952 | |
| 1963 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 1-2 92 15 | 2-1 92 0 | 398 | 3952 | |
| 1964 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 2-2 184 15 | 687 | 3951 | |
| 1965 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-2 184 15 | 580 | 3951 | |
| 1966 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 2-2 92 15 | 505 | 3951 | |
| 1967 | 0-2 92 15 | 0-2 92 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 640 | 3950 | |
| 1968 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-2 184 15 | 704 | 3950 | |
| 1969 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-1 92 0 | 473 | 3949 | |
| 1970 | 1-2 140 0 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 1-2 92 90 | 566 | 3949 | |
| 1971 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 3-1 184 0 | 630 | 3949 | |
| 1972 | 2-1 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 702 | 3949 | |
| 1973 | 2-0 0 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-1 92 60 | 518 | 3948 | |
| 1974 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 582 | 3948 | |
| 1975 | 1-0 92 15 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 0-1 184 60 | 535 | 3948 | |
| 1976 | 2-1 92 0 | 0-1 184 0 | 0-2 0 0 | 2-1 184 0 | 460 | 3948 | |
| 1977 | 0-1 92 15 | 1-3 184 0 | 2-1 0 60 | 2-0 184 0 | 535 | 3948 | |
| 1978 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-1 184 15 | 640 | 3947 | |
| 1979 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 640 | 3947 | |
| 1980 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-2 92 15 | 565 | 3947 | |
| 1981 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 2-1 48 60 | 0-1 184 60 | 643 | 3947 | |
| 1982 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-0 184 15 | 553 | 3947 | |
| 1983 | 1-2 92 0 | 2-3 184 15 | 2-0 92 63 | 2-2 184 15 | 645 | 3947 | |
| 1984 | 2-3 92 0 | 0-3 184 0 | 2-1 0 60 | 1-2 92 90 | 518 | 3947 | |
| 1985 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 92 48 | 0-2 92 63 | 586 | 3946 | |
| 1986 | 2-1 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 0-1 184 60 | 675 | 3946 | |
| 1987 | 2-0 92 15 | 0-2 184 15 | 0-1 0 0 | 2-1 184 0 | 490 | 3945 | |
| 1988 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 0-1 92 0 | 2-1 92 0 | 383 | 3945 | |
| 1989 | 0-2 92 15 | 1-3 184 0 | 1-1 92 15 | 1-1 0 15 | 413 | 3945 | |
| 1990 | 0-1 184 15 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 0-1 184 60 | 734 | 3945 | |
| 1991 | 0-0 92 90 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 0-0 184 0 | 640 | 3944 | |
| 1992 | 2-2 92 60 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 642 | 3944 | |
| 1993 | 1-2 140 0 | 1-3 184 0 | 1-2 0 15 | 2-0 92 0 | 431 | 3944 | |
| 1994 | 2-1 92 0 | 0-2 92 15 | 0-1 92 0 | 2-0 184 0 | 475 | 3944 | |
| 1995 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 0-1 0 60 | 503 | 3944 | |
| 1996 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 0-0 92 15 | 0-1 184 60 | 734 | 3944 | |
| 1997 | 4-3 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 627 | 3944 | |
| 1998 | 2-0 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-2 184 63 | 613 | 3944 | |
| 1999 | 0-2 92 15 | 0-4 184 0 | 0-3 184 0 | 1-0 184 15 | 674 | 3944 | |
| 2000 | 1-3 140 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-3 92 60 | 643 | 3943 |
Desplazamiento horizontal
1951 - 2000 / 5,084