Pronósticos Octavos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 2-1 0 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 2-0 0 0 | 2-1 65 63 | 1-2 70 0 | 2-0 100 48 | 778 | 3954 | |
| 1952 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 1-1 130 15 | 1-0 100 63 | 3-1 65 15 | 0-0 65 0 | 0-2 35 15 | 1-1 130 15 | 939 | 3954 | |
| 1953 | 0-0 65 0 | 2-0 65 63 | 3-0 65 63 | 2-1 65 48 | 3-1 65 15 | 2-1 65 63 | 2-1 35 0 | 3-2 65 48 | 790 | 3954 | |
| 1954 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 3-1 130 90 | 0-1 65 0 | 0-1 100 15 | 3-1 65 63 | 2-1 35 0 | 1-0 130 48 | 1056 | 3954 | |
| 1955 | 3-0 130 63 | 1-0 65 60 | 1-1 130 15 | 3-1 65 63 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 1-1 65 60 | 0-0 35 0 | 944 | 3954 | |
| 1956 | 0-0 65 0 | 1-0 65 60 | 3-2 130 63 | 2-3 65 0 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 3-2 35 0 | 2-2 65 0 | 726 | 3953 | |
| 1957 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 1-0 130 48 | 3-2 130 63 | 1-2 65 15 | 0-1 35 15 | 3-0 0 15 | 0-1 35 15 | 849 | 3953 | |
| 1958 | 3-0 130 63 | 3-1 65 63 | 4-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 4-2 65 63 | 1-2 65 0 | 1-1 130 15 | 1060 | 3953 | |
| 1959 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 1-0 65 48 | 2-1 130 48 | 1-2 35 15 | 2-0 65 48 | 0-1 35 15 | 2-1 130 63 | 1018 | 3953 | |
| 1960 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 2-1 65 48 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 1-0 65 15 | 1-0 100 48 | 1019 | 3952 | |
| 1961 | 2-1 0 63 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 3-0 0 90 | 3-2 65 0 | 3-1 65 63 | 3-2 65 0 | 2-2 35 0 | 794 | 3952 | |
| 1962 | 0-0 130 0 | 2-0 65 63 | 2-1 100 63 | 2-1 65 48 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 1-1 35 60 | 1-1 130 15 | 967 | 3952 | |
| 1963 | 0-1 130 15 | 2-0 65 63 | 0-1 65 15 | 1-0 65 63 | 2-0 0 0 | 1-0 130 48 | 2-1 65 0 | 2-0 130 48 | 902 | 3952 | |
| 1964 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 2-0 130 60 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 0-2 65 15 | 2-2 65 0 | 1037 | 3951 | |
| 1965 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 3-2 65 48 | 2-1 65 0 | 1-0 100 48 | 1010 | 3951 | |
| 1966 | 1-1 130 15 | 3-0 130 48 | 3-1 65 90 | 0-1 65 0 | 2-0 100 0 | 2-1 65 63 | 0-0 0 90 | 3-1 65 63 | 989 | 3951 | |
| 1967 | 1-2 100 0 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-0 35 48 | 872 | 3950 | |
| 1968 | 2-1 65 63 | 1-0 65 60 | 2-0 100 60 | 3-1 65 63 | 0-1 35 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 1-0 100 48 | 917 | 3950 | |
| 1969 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 3-1 100 90 | 2-0 65 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 1-2 65 0 | 1004 | 3949 | |
| 1970 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 1-2 130 0 | 0-1 35 15 | 4-2 65 63 | 1-1 65 60 | 1-2 65 0 | 1001 | 3949 | |
| 1971 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 2-1 35 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 130 63 | 1125 | 3949 | |
| 1972 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 7-0 65 63 | 0-1 65 15 | 3-1 130 63 | 2-1 35 0 | 3-2 130 48 | 1128 | 3949 | |
| 1973 | 0-1 65 15 | 2-1 65 90 | 3-1 100 90 | 3-1 65 63 | 1-0 35 15 | 0-1 65 15 | 1-1 35 60 | 1-0 130 48 | 956 | 3948 | |
| 1974 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 1-0 0 15 | 2-0 65 48 | 3-2 70 0 | 2-1 130 63 | 953 | 3948 | |
| 1975 | 2-0 65 60 | 2-1 130 90 | 2-2 130 0 | 3-1 65 63 | 1-0 65 15 | 1-1 65 15 | 0-1 65 15 | 2-0 35 48 | 926 | 3948 | |
| 1976 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-0 65 63 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 995 | 3948 | |
| 1977 | 2-2 65 0 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 3-0 130 90 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 35 63 | 959 | 3948 | |
| 1978 | 1-2 65 0 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 1-1 0 90 | 2-0 65 48 | 1-0 100 15 | 1-0 0 48 | 880 | 3947 | |
| 1979 | 1-2 65 0 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 3-0 130 90 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 1-2 35 0 | 911 | 3947 | |
| 1980 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 1033 | 3947 | |
| 1981 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 130 48 | 1-2 65 15 | 1-2 65 0 | 2-1 65 0 | 2-1 35 63 | 1027 | 3947 | |
| 1982 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 0-1 130 15 | 971 | 3947 | |
| 1983 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 3-1 65 90 | 2-0 130 63 | 2-1 35 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1090 | 3947 | |
| 1984 | 2-1 100 63 | 2-1 130 90 | 2-2 65 0 | 1-2 35 0 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 0 63 | 819 | 3947 | |
| 1985 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 2-1 35 48 | 3-2 35 0 | 3-1 65 63 | 1-3 35 0 | 2-0 65 48 | 843 | 3946 | |
| 1986 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 130 48 | 3-1 65 15 | 2-1 65 63 | 0-0 65 90 | 2-1 65 63 | 1207 | 3946 | |
| 1987 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-0 65 63 | 3-1 65 63 | 3-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-1 35 60 | 2-1 100 63 | 1028 | 3945 | |
| 1988 | 2-2 130 0 | 2-0 130 63 | 3-1 65 90 | 2-1 130 48 | 3-2 65 0 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-0 65 48 | 1027 | 3945 | |
| 1989 | 1-2 130 0 | 3-1 65 63 | 3-1 35 90 | 3-1 65 63 | 1-1 100 90 | 3-0 130 60 | 1-2 0 0 | 2-1 130 63 | 1084 | 3945 | |
| 1990 | 2-1 35 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-1 35 48 | 2-2 65 60 | 2-0 130 48 | 0-1 65 15 | 2-1 0 63 | 945 | 3945 | |
| 1991 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 2-1 130 63 | 3-0 130 90 | 1-0 0 15 | 2-1 65 63 | 0-0 35 90 | 1-0 35 48 | 1005 | 3944 | |
| 1992 | 1-2 65 0 | 3-0 65 48 | 3-1 130 90 | 2-1 65 48 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 1-3 65 0 | 894 | 3944 | |
| 1993 | 2-1 65 63 | 3-2 65 60 | 1-1 100 15 | 3-0 130 90 | 2-2 35 60 | 2-0 65 48 | 2-1 0 0 | 1-3 130 0 | 926 | 3944 | |
| 1994 | 1-2 100 0 | 3-2 65 60 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 2-1 35 15 | 3-1 130 63 | 0-2 65 15 | 2-1 130 63 | 982 | 3944 | |
| 1995 | 1-1 65 15 | 2-1 100 90 | 2-0 35 60 | 0-1 35 0 | 2-1 65 15 | 1-1 65 15 | 1-2 65 0 | 1-0 130 48 | 803 | 3944 | |
| 1996 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 0-2 100 0 | 3-2 65 48 | 1-0 35 15 | 1-1 130 15 | 1077 | 3944 | |
| 1997 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-0 130 48 | 2-1 65 48 | 3-0 65 0 | 1-0 65 48 | 2-1 65 0 | 1-0 65 48 | 900 | 3944 | |
| 1998 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 4-1 35 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 35 63 | 945 | 3944 | |
| 1999 | 1-0 65 48 | 3-1 65 63 | 2-0 35 60 | 1-0 65 63 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 2-2 65 60 | 2-0 65 48 | 880 | 3944 | |
| 2000 | 1-1 65 15 | 5-1 65 63 | 0-3 130 0 | 1-0 65 63 | 2-2 70 60 | 3-1 65 63 | 4-1 35 0 | 3-2 65 48 | 872 | 3943 |
Desplazamiento horizontal
1951 - 2000 / 5,084