Pronósticos Partido de grupo 1
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1-0 0 | 2-0 48 | 2-0 0 | 0-0 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 0-0 15 | 2-0 15 | 0-0 0 | 2-0 90 | 492 | 3954 | |
| 1952 | 0-2 90 | 1-0 48 | 2-2 15 | 3-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-0 0 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 540 | 3954 | |
| 1953 | 1-2 63 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-2 0 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-0 90 | 618 | 3954 | |
| 1954 | 0-1 63 | 2-0 48 | 2-1 0 | 1-1 90 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-2 15 | 0-1 60 | 2-1 48 | 4-1 48 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 675 | 3954 | |
| 1955 | 1-2 63 | 4-0 60 | 0-2 90 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 2-1 0 | 1-0 60 | 3-0 63 | 630 | 3954 | |
| 1956 | 0-2 90 | 1-0 48 | 0-1 63 | 0-0 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 0 | 2-0 90 | 669 | 3953 | |
| 1957 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-1 63 | 0-0 60 | 4-0 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 591 | 3953 | |
| 1958 | 1-1 0 | 2-1 48 | 0-3 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 4-0 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 48 | 4-1 48 | 501 | 3953 | |
| 1959 | 1-3 60 | 2-0 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-2 15 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-2 90 | 4-1 48 | 552 | 3953 | |
| 1960 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 0-1 15 | 3-1 0 | 3-0 15 | 0-1 15 | 4-0 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 603 | 3952 | |
| 1961 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-2 15 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-2 15 | 2-1 48 | 3-0 63 | 1-2 15 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 567 | 3952 | |
| 1962 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-0 90 | 0-0 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-0 63 | 627 | 3952 | |
| 1963 | 1-2 63 | 4-0 60 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 0-1 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 693 | 3952 | |
| 1964 | 1-3 60 | 1-0 48 | 1-1 0 | 3-2 0 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-2 60 | 4-1 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 4-1 48 | 2-0 63 | 2-2 60 | 1-2 15 | 3-0 63 | 585 | 3951 | |
| 1965 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-1 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 552 | 3951 | |
| 1966 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-2 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 543 | 3951 | |
| 1967 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 660 | 3950 | |
| 1968 | 0-2 90 | 1-0 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-3 0 | 3-2 48 | 0-3 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 3-2 60 | 3-1 0 | 3-0 63 | 3-2 48 | 633 | 3950 | |
| 1969 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 4-1 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 720 | 3949 | |
| 1970 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 4-1 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 48 | 4-0 63 | 2-2 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 597 | 3949 | |
| 1971 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 780 | 3949 | |
| 1972 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-2 63 | 3-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 3-1 48 | 1-1 60 | 2-0 48 | 2-1 63 | 609 | 3949 | |
| 1973 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 2-0 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-3 15 | 1-2 90 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-0 90 | 2-0 15 | 3-1 63 | 3-0 63 | 723 | 3948 | |
| 1974 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 753 | 3948 | |
| 1975 | 0-0 15 | 3-1 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 4-0 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 501 | 3948 | |
| 1976 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 4-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 633 | 3948 | |
| 1977 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 4-0 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-3 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 3-1 63 | 2-1 63 | 594 | 3948 | |
| 1978 | 0-2 90 | 1-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-0 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-0 15 | 1-2 15 | 2-0 90 | 600 | 3947 | |
| 1979 | 0-0 15 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 5-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 507 | 3947 | |
| 1980 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 630 | 3947 | |
| 1981 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 0-1 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 471 | 3947 | |
| 1982 | 2-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 537 | 3947 | |
| 1983 | 0-2 90 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-2 15 | 4-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-2 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 63 | 528 | 3947 | |
| 1984 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-3 63 | 3-2 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-2 15 | 3-1 60 | 447 | 3947 | |
| 1985 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-4 63 | 1-1 90 | 4-1 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 4-0 63 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 3-1 63 | 2-0 90 | 636 | 3946 | |
| 1986 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-0 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 411 | 3946 | |
| 1987 | 0-3 63 | 5-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 4-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-0 0 | 3-0 63 | 2-1 60 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 678 | 3945 | |
| 1988 | 2-2 15 | 2-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-3 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 4-1 48 | 0-1 0 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-2 48 | 447 | 3945 | |
| 1989 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-3 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 666 | 3945 | |
| 1990 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-2 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-1 0 | 519 | 3945 | |
| 1991 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 0-0 90 | 0-1 15 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 60 | 1-0 63 | 708 | 3944 | |
| 1992 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 3-1 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 720 | 3944 | |
| 1993 | 0-3 63 | 5-0 48 | 1-4 48 | 1-2 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 5-0 48 | 0-1 15 | 4-1 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 1-1 60 | 3-0 63 | 2-0 90 | 681 | 3944 | |
| 1994 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-2 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-1 63 | 2-0 90 | 618 | 3944 | |
| 1995 | 1-3 60 | 4-0 60 | 0-3 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 0-0 90 | 2-0 15 | 2-0 48 | 1-1 60 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 753 | 3944 | |
| 1996 | 1-0 0 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 3-0 60 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-0 90 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 648 | 3944 | |
| 1997 | 1-3 60 | 4-1 48 | 1-2 63 | 0-0 60 | 5-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-1 63 | 1-2 0 | 3-2 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 0-1 0 | 2-3 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 573 | 3944 | |
| 1998 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 3-1 0 | 3-1 48 | 0-0 15 | 1-2 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 525 | 3944 | |
| 1999 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-3 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 0-0 90 | 2-1 60 | 1-0 63 | 708 | 3944 | |
| 2000 | 1-3 60 | 3-2 63 | 2-2 15 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-2 60 | 1-1 60 | 4-2 63 | 0-3 15 | 0-3 48 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-0 90 | 4-1 0 | 3-2 90 | 3-2 48 | 810 | 3943 |
Desplazamiento horizontal
1951 - 2000 / 5,084