Pronósticos Partidos del grupo
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partidos del grupo | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1-0 0 | 2-0 48 | 2-0 0 | 0-0 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 0-0 15 | 2-0 15 | 0-0 0 | 2-0 90 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 15 | 0-1 90 | 0-0 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-2 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-0 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-0 15 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-3 0 | 1512 | 3954 | |
| 1952 | 0-2 90 | 1-0 48 | 2-2 15 | 3-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-0 0 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-1 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 0-0 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-4 60 | 1-1 15 | 2-3 0 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 0-0 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1806 | 3954 | |
| 1953 | 1-2 63 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-2 0 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 2-1 15 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-1 63 | 1-3 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 1893 | 3954 | |
| 1954 | 0-1 63 | 2-0 48 | 2-1 0 | 1-1 90 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-2 15 | 0-1 60 | 2-1 48 | 4-1 48 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-2 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 1716 | 3954 | |
| 1955 | 1-2 63 | 4-0 60 | 0-2 90 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 2-1 0 | 1-0 60 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 2-0 15 | 0-0 15 | 3-0 63 | 0-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1692 | 3954 | |
| 1956 | 0-2 90 | 1-0 48 | 0-1 63 | 0-0 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 0 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 1-0 60 | 2-0 90 | 0-1 90 | 0-0 15 | 1-0 48 | 1-1 90 | 0-0 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-1 60 | 1-0 63 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-0 15 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-1 0 | 1932 | 3953 | |
| 1957 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-1 63 | 0-0 60 | 4-0 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-2 60 | 3-1 60 | 0-1 90 | 4-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-4 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-0 15 | 1500 | 3953 | |
| 1958 | 1-1 0 | 2-1 48 | 0-3 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 4-0 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 48 | 4-1 48 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 0 | 4-2 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 3-1 63 | 3-1 60 | 1-2 60 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-2 15 | 2-2 15 | 3-1 60 | 0-3 90 | 1-2 60 | 1-3 15 | 1-3 15 | 0-2 90 | 1-1 15 | 2-3 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-5 15 | 1578 | 3953 | |
| 1959 | 1-3 60 | 2-0 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-2 15 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-2 90 | 4-1 48 | 1-0 0 | 0-2 60 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 1-1 60 | 0-2 48 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 2-2 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 1614 | 3953 | |
| 1960 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 0-1 15 | 3-1 0 | 3-0 15 | 0-1 15 | 4-0 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 3-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 3-1 48 | 0-1 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 1740 | 3952 | |
| 1961 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-2 15 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-2 15 | 2-1 48 | 3-0 63 | 1-2 15 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 2-0 0 | 1-3 90 | 3-2 0 | 3-2 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-0 48 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 4-1 48 | 1-3 63 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-3 0 | 2-3 48 | 2-0 0 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-0 15 | 1-3 15 | 1551 | 3952 | |
| 1962 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-0 90 | 0-0 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-0 63 | 1-1 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 15 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-1 60 | 0-1 0 | 1716 | 3952 | |
| 1963 | 1-2 63 | 4-0 60 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 0-1 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 1-0 0 | 0-2 60 | 0-0 60 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-0 60 | 2-0 15 | 2-1 60 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 2-3 90 | 0-4 0 | 1959 | 3952 | |
| 1964 | 1-3 60 | 1-0 48 | 1-1 0 | 3-2 0 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-2 60 | 4-1 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 4-1 48 | 2-0 63 | 2-2 60 | 1-2 15 | 3-0 63 | 1-0 0 | 0-2 60 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-3 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 0-0 0 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-1 48 | 2-2 15 | 2-1 90 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1488 | 3951 | |
| 1965 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-1 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 2-2 15 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-3 48 | 1-3 60 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 1728 | 3951 | |
| 1966 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-2 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 1-0 0 | 0-2 60 | 0-0 60 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-2 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-1 60 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-3 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 2-1 90 | 0-3 48 | 1-2 63 | 2-3 15 | 0-1 60 | 1-3 15 | 1779 | 3951 | |
| 1967 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 1-0 0 | 0-1 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1725 | 3950 | |
| 1968 | 0-2 90 | 1-0 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-3 0 | 3-2 48 | 0-3 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 3-2 60 | 3-1 0 | 3-0 63 | 3-2 48 | 2-1 0 | 0-1 48 | 2-2 60 | 3-2 0 | 2-2 0 | 3-1 60 | 2-3 15 | 3-3 0 | 2-3 60 | 3-1 0 | 3-2 48 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-3 90 | 2-2 0 | 2-3 15 | 2-1 0 | 3-1 60 | 2-2 0 | 0-1 90 | 0-3 0 | 1-3 15 | 2-3 48 | 0-2 63 | 2-1 0 | 3-2 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-3 90 | 1-3 15 | 1581 | 3950 | |
| 1969 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 4-1 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 3-1 60 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 1761 | 3949 | |
| 1970 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 4-1 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 48 | 4-0 63 | 2-2 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 3-2 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 15 | 3-1 60 | 3-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-3 15 | 0-0 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 2-2 15 | 0-1 60 | 4-0 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-3 15 | 1554 | 3949 | |
| 1971 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-3 48 | 1-3 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-3 48 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 1905 | 3949 | |
| 1972 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-2 63 | 3-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 3-1 48 | 1-1 60 | 2-0 48 | 2-1 63 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-2 60 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-3 15 | 1-3 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 1722 | 3949 | |
| 1973 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 2-0 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-3 15 | 1-2 90 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-0 90 | 2-0 15 | 3-1 63 | 3-0 63 | 1-2 63 | 2-2 0 | 2-0 0 | 2-2 60 | 3-0 0 | 3-0 63 | 0-1 15 | 3-1 60 | 0-0 15 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-0 0 | 0-2 0 | 2-4 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-4 0 | 1-3 60 | 1-3 60 | 1-3 0 | 0-1 60 | 0-1 0 | 1794 | 3948 | |
| 1974 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-0 60 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-3 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-2 15 | 0-3 0 | 1707 | 3948 | |
| 1975 | 0-0 15 | 3-1 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 4-0 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-1 63 | 5-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-0 60 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 4-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-0 90 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1617 | 3948 | |
| 1976 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 4-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-2 60 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-3 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-3 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 1740 | 3948 | |
| 1977 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 4-0 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-3 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 0 | 4-0 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-2 60 | 3-1 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 1746 | 3948 | |
| 1978 | 0-2 90 | 1-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-0 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-0 15 | 1-2 15 | 2-0 90 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-1 60 | 2-1 60 | 2-2 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-2 15 | 1-4 15 | 0-0 15 | 0-2 63 | 0-2 15 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1749 | 3947 | |
| 1979 | 0-0 15 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 5-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 4-0 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 1-4 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-4 63 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-4 0 | 1401 | 3947 | |
| 1980 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-1 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 48 | 3-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 3-0 0 | 0-1 15 | 0-1 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 1626 | 3947 | |
| 1981 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 0-1 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-1 63 | 2-1 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 1-3 60 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 1458 | 3947 | |
| 1982 | 2-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 3-1 63 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-0 48 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-2 15 | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 1668 | 3947 | |
