Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 0-2 0 0 | 0 | 4629 | |
| 152 | 2-0 0 63 | 63 | 4629 | |
| 153 | 0-2 146 0 | 146 | 4626 | |
| 154 | 3-1 0 63 | 63 | 4625 | |
| 155 | 2-1 0 90 | 90 | 4624 | |
| 156 | 3-2 0 60 | 60 | 4624 | |
| 157 | 2-1 0 90 | 90 | 4623 | |
| 158 | 2-0 0 63 | 63 | 4623 | |
| 159 | 2-1 0 90 | 90 | 4622 | |
| 160 | 2-0 0 63 | 63 | 4621 | |
| 161 | 2-1 0 90 | 90 | 4619 | |
| 162 | 2-1 0 90 | 90 | 4619 | |
| 163 | 2-2 0 15 | 15 | 4616 | |
| 164 | 2-0 0 63 | 63 | 4616 | |
| 165 | 2-1 0 90 | 90 | 4615 | |
| 166 | 2-0 0 63 | 63 | 4614 | |
| 167 | 2-1 0 90 | 90 | 4610 | |
| 168 | 2-0 0 63 | 63 | 4610 | |
| 169 | 2-0 0 63 | 63 | 4609 | |
| 170 | 2-0 0 63 | 63 | 4609 | |
| 171 | 2-1 0 90 | 90 | 4608 | |
| 172 | 1-0 0 60 | 60 | 4608 | |
| 173 | 1-0 0 60 | 60 | 4607 | |
| 174 | 3-1 0 63 | 63 | 4607 | |
| 175 | 3-1 74 63 | 137 | 4607 | |
| 176 | 2-1 0 90 | 90 | 4606 | |
| 177 | 2-4 74 15 | 89 | 4606 | |
| 178 | 1-0 0 60 | 60 | 4605 | |
| 179 | 3-1 0 63 | 63 | 4604 | |
| 180 | 2-1 0 90 | 90 | 4604 | |
| 181 | 1-0 0 60 | 60 | 4603 | |
| 182 | 1-2 0 0 | 0 | 4602 | |
| 183 | 0-1 0 15 | 15 | 4601 | |
| 184 | 3-1 0 63 | 63 | 4600 | |
| 185 | 2-1 0 90 | 90 | 4599 | |
| 186 | 2-1 0 90 | 90 | 4598 | |
| 187 | 2-1 0 90 | 90 | 4596 | |
| 188 | 2-1 0 90 | 90 | 4595 | |
| 189 | 2-1 146 90 | 236 | 4594 | |
| 190 | 2-1 0 90 | 90 | 4593 | |
| 191 | 2-0 0 63 | 63 | 4593 | |
| 192 | 0-1 0 15 | 15 | 4593 | |
| 193 | 3-0 0 48 | 48 | 4592 | |
| 194 | 2-1 0 90 | 90 | 4591 | |
| 195 | 2-0 0 63 | 63 | 4591 | |
| 196 | 4-0 74 48 | 122 | 4591 | |
| 197 | 0-3 0 0 | 0 | 4589 | |
| 198 | 2-0 0 63 | 63 | 4588 | |
| 199 | 2-0 0 63 | 63 | 4586 | |
| 200 | 3-2 0 60 | 60 | 4585 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 5,084