Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1901 1-1 0 15 15 3968
1902 3-1 0 63 63 3968
1903 2-0 0 63 63 3968
1904 2-1 0 90 90 3967
1905 3-1 0 63 63 3967
1906 2-1 0 90 90 3967
1907 2-1 0 90 90 3966
1908 2-1 0 90 90 3966
1909 3-1 0 63 63 3966
1910 3-2 0 60 60 3966
1911 2-0 0 63 63 3965
1912 2-1 74 90 164 3965
1913 2-0 74 63 137 3965
1914 0-1 0 15 15 3965
1915 1-2 0 0 0 3965
1916 1-1 0 15 15 3965
1917 2-0 0 63 63 3965
1918 0-2 74 0 74 3965
1919 3-2 0 60 60 3965
1920 2-0 0 63 63 3964
1921 4-2 0 48 48 3964
1922 1-0 0 60 60 3964
1923 3-0 146 48 194 3964
1924 4-1 0 63 63 3964
1925 2-1 0 90 90 3963
1926 2-0 0 63 63 3963
1927
AAT AAT
2-0 146 63 209 3963
1928
L L
2-1 0 90 90 3963
1929 1-2 0 0 0 3963
1930 3-2 0 60 60 3962
1931 3-1 146 63 209 3962
1932 1-0 0 60 60 3961
1933 2-0 0 63 63 3961
1934 2-1 0 90 90 3961
1935 2-1 0 90 90 3961
1936 3-1 0 63 63 3961
1937 2-0 0 63 63 3961
1938 3-2 0 60 60 3961
1939 2-1 0 90 90 3960
1940 2-0 0 63 63 3960
1941 2-1 0 90 90 3960
1942 2-3 0 15 15 3959
1943 2-1 0 90 90 3958
1944 1-0 0 60 60 3957
1945 2-1 0 90 90 3957
1946 3-0 0 48 48 3957
1947 3-1 0 63 63 3956
1948 2-1 0 90 90 3956
1949 2-0 0 63 63 3956
1950 2-0 0 63 63 3956

Desplazamiento horizontal

1901 - 1950 / 5,084
Publicidad