Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
1901 0-1 184 15 0-1 184 0 1-0 92 90 1-0 184 15 764 3968
1902 2-4 92 0 1-2 184 15 2-0 92 63 2-1 184 0 630 3968
1903 0-1 92 15 0-1 184 0 1-1 92 15 3-1 184 0 582 3968
1904 1-2 184 0 0-2 184 15 1-2 92 15 1-0 92 15 597 3967
1905 1-3 92 0 0-2 184 15 2-1 0 60 1-0 184 15 550 3967
1906 1-2 184 0 1-2 184 15 3-2 92 60 2-1 184 0 719 3967
1907 1-2 184 0 0-1 184 0 1-0 92 90 1-2 92 90 732 3966
1908 1-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 690 3966
1909 1-3 92 0 1-2 184 15 1-1 92 15 4-2 184 15 597 3966
1910 0-2 184 15 1-3 92 0 1-2 92 15 5-6 184 60 642 3966
1911 1-2 92 0 1-1 184 60 0-1 92 0 1-1 184 15 627 3965
1912 1-0 140 15 1-2 184 15 1-1 0 15 0-2 92 63 524 3965
1913 1-2 140 0 1-3 184 0 1-0 92 90 2-0 184 0 690 3965
1914 0-2 92 15 0-1 184 0 4-5 0 0 1-2 184 90 565 3965
1915 1-2 92 0 0-1 184 0 2-0 0 63 1-3 184 63 586 3965
1916 1-1 92 60 0-1 184 0 2-0 0 63 1-0 184 15 598 3965
1917 2-3 92 0 1-3 92 0 2-0 0 63 2-3 184 60 491 3965
1918 1-2 140 0 0-2 92 15 2-0 0 63 1-2 184 90 584 3965
1919 1-3 92 0 1-2 184 15 2-0 0 63 2-1 184 0 538 3965
1920 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 0 60 1-0 92 15 458 3964
1921 1-2 184 0 0-2 184 15 2-2 92 0 1-1 184 15 674 3964
1922 0-1 92 15 0-2 184 15 1-0 0 90 0-3 184 48 628 3964
1923 0-2 92 15 0-2 92 15 3-1 92 48 2-1 184 0 538 3964
1924 1-2 92 0 0-3 92 0 2-1 92 60 0-4 184 48 568 3964
1925 1-2 92 0 2-3 184 15 2-1 92 60 1-3 92 63 598 3963
1926 1-2 92 0 1-3 184 0 1-2 0 15 2-1 184 0 475 3963
1927
AAT AAT
2-0 184 15 1-3 184 0 0-2 184 0 3-1 184 0 751 3963
1928
L L
2-3 140 0 2-3 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 720 3963
1929 2-1 92 0 1-3 184 0 1-0 92 90 0-1 184 60 702 3963
1930 1-2 184 0 0-1 184 0 1-1 92 15 0-1 184 60 719 3962
1931 1-2 92 0 1-2 92 15 1-0 92 90 2-1 184 0 565 3962
1932 1-2 92 0 0-1 92 0 1-0 92 90 1-2 184 90 640 3961
1933 0-2 92 15 1-2 184 15 1-0 0 90 1-0 92 15 503 3961
1934 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 0 90 2-1 184 0 565 3961
1935 1-2 92 0 1-3 184 0 1-3 0 15 1-2 184 90 565 3961
1936 0-2 184 15 0-2 184 15 2-3 92 0 1-2 184 90 764 3961
1937 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 92 90 1-0 184 15 657 3961
1938 1-2 92 0 1-2 184 15 2-0 92 63 2-1 92 0 538 3961
1939 1-2 92 0 0-2 92 15 1-0 0 90 0-1 184 60 533 3960
1940 0-2 92 15 0-1 92 0 1-0 92 90 1-0 184 15 580 3960
1941 0-2 92 15 0-2 184 15 2-0 92 63 2-0 92 0 553 3960
1942 1-3 140 0 0-2 184 15 2-3 92 0 0-2 92 63 586 3959
1943 2-1 92 0 1-3 92 0 2-3 0 0 1-1 184 15 383 3958
1944 1-1 92 60 1-2 184 15 1-0 92 90 3-1 92 0 625 3957
1945 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 0 60 0-2 184 63 598 3957
1946 1-2 92 0 1-3 184 0 2-0 92 63 1-1 184 15 630 3957
1947 0-1 184 15 1-2 184 15 2-0 0 63 1-1 184 15 660 3956
1948 0-2 92 15 0-2 184 15 2-1 92 60 1-2 92 90 640 3956
1949 0-2 92 15 1-2 92 15 3-1 92 48 0-1 92 60 506 3956
1950 0-2 184 15 0-1 184 0 1-0 0 90 1-3 184 63 720 3956

Desplazamiento horizontal

1901 - 1950 / 5,084