Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | 0-1 0 0 | 1970 | 3968 | |
| 1902 | 2-0 173 15 | 2160 | 3968 | |
| 1903 | 1-0 173 0 | 2022 | 3968 | |
| 1904 | 2-0 173 15 | 1992 | 3967 | |
| 1905 | 2-0 173 15 | 2051 | 3967 | |
| 1906 | 3-2 173 15 | 2324 | 3967 | |
| 1907 | 1-0 173 0 | 2154 | 3966 | |
| 1908 | 3-1 0 0 | 2055 | 3966 | |
| 1909 | 3-1 173 0 | 1982 | 3966 | |
| 1910 | 1-0 173 0 | 2111 | 3966 | |
| 1911 | 2-0 173 15 | 2029 | 3965 | |
| 1912 | 3-1 346 0 | 2250 | 3965 | |
| 1913 | 2-1 0 15 | 2342 | 3965 | |
| 1914 | 2-0 346 15 | 2172 | 3965 | |
| 1915 | 3-1 173 0 | 1941 | 3965 | |
| 1916 | 1-0 173 0 | 2047 | 3965 | |
| 1917 | 2-1 346 15 | 2166 | 3965 | |
| 1918 | 1-0 346 0 | 2286 | 3965 | |
| 1919 | 3-1 173 0 | 2055 | 3965 | |
| 1920 | 3-0 173 0 | 1880 | 3964 | |
| 1921 | 2-1 173 15 | 2224 | 3964 | |
| 1922 | 2-1 346 15 | 2316 | 3964 | |
| 1923 | 2-1 173 15 | 2255 | 3964 | |
| 1924 | 1-0 346 0 | 2258 | 3964 | |
| 1925 | 1-0 173 0 | 2008 | 3963 | |
| 1926 | 4-2 173 15 | 2104 | 3963 | |
| 1927 | 2-0 173 15 | 2283 | 3963 | |
| 1928 | 3-2 173 15 | 2384 | 3963 | |
| 1929 | 2-0 173 15 | 2212 | 3963 | |
| 1930 | 2-0 173 15 | 2144 | 3962 | |
| 1931 | 2-1 173 15 | 2169 | 3962 | |
| 1932 | 1-0 346 0 | 2249 | 3961 | |
| 1933 | 1-0 173 0 | 1949 | 3961 | |
| 1934 | 2-1 173 15 | 2015 | 3961 | |
| 1935 | 3-1 346 0 | 2295 | 3961 | |
| 1936 | 2-0 0 15 | 2179 | 3961 | |
| 1937 | 1-0 173 0 | 2087 | 3961 | |
| 1938 | 2-1 173 15 | 1987 | 3961 | |
| 1939 | 2-1 346 15 | 2155 | 3960 | |
| 1940 | 1-0 173 0 | 2001 | 3960 | |
| 1941 | 2-0 173 15 | 2056 | 3960 | |
| 1942 | 3-1 173 0 | 1979 | 3959 | |
| 1943 | 3-2 346 15 | 2153 | 3958 | |
| 1944 | 3-2 173 15 | 2008 | 3957 | |
| 1945 | 3-1 346 0 | 2319 | 3957 | |
| 1946 | 2-1 173 15 | 2083 | 3957 | |
| 1947 | 1-0 173 0 | 1917 | 3956 | |
| 1948 | 2-0 173 15 | 2106 | 3956 | |
| 1949 | 2-1 346 15 | 2040 | 3956 | |
| 1950 | 2-0 173 15 | 2199 | 3956 |
Desplazamiento horizontal
1901 - 1950 / 5,084