Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
1851 1-2 92 0 0-2 184 15 0-1 92 0 0-1 184 60 627 3981
1852 3-2 92 0 1-2 184 15 2-0 0 63 0-2 184 63 601 3980
1853 2-1 92 0 1-2 184 15 1-2 0 15 0-2 184 63 553 3980
1854 1-0 140 15 0-1 184 0 2-1 92 60 0-1 92 60 643 3980
1855 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 0-2 92 63 553 3980
1856 1-3 92 0 0-2 184 15 1-0 0 90 2-1 184 0 565 3979
1857 2-3 184 0 1-2 92 15 2-1 0 60 2-1 184 0 535 3979
1858 1-2 92 0 0-3 184 0 2-0 0 63 1-3 92 63 494 3979
1859 0-2 184 15 0-0 184 60 1-1 92 15 0-2 184 63 797 3979
1860 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 0 60 2-3 184 60 580 3979
1861 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 2-1 184 0 582 3978
1862 3-4 92 0 0-1 184 0 2-0 92 63 1-0 92 15 538 3978
1863 0-3 92 15 1-2 184 15 2-1 92 60 2-3 184 60 702 3978
1864 2-1 184 0 1-2 92 15 0-2 92 0 2-0 92 0 475 3978
1865 1-3 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 2-2 184 15 642 3977
1866 0-1 0 15 1-2 184 15 1-0 48 90 2-0 92 0 444 3976
1867
etc etc
1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 92 60 1-1 184 15 627 3976
1868 0-2 92 15 1-2 92 15 1-2 92 15 0-3 140 48 509 3976
1869 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 0 60 1-0 184 15 550 3976
1870
Lai Lai
1-2 92 0 0-3 92 0 3-1 0 48 1-2 184 90 506 3976
1871
UP UP
1-3 92 0 0-2 92 15 3-0 92 63 0-3 140 48 542 3976
1872 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 0 60 0-1 184 60 580 3975
1873 0-1 184 15 0-1 184 0 2-1 92 60 0-0 184 0 719 3975
1874 0-2 92 15 0-2 92 15 1-0 0 90 0-2 184 63 551 3975
1875 3-1 92 0 0-3 0 0 2-1 92 60 0-3 0 48 292 3975
1876 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 1-0 184 15 565 3975
1877 0-1 92 15 1-3 184 0 1-0 0 90 1-3 184 63 628 3975
1878 1-1 92 60 1-2 184 15 2-0 92 63 1-0 184 15 705 3975
1879 0-1 92 15 0-2 92 15 0-2 92 0 1-2 184 90 580 3974
1880 0-2 92 15 1-2 184 15 1-0 92 90 1-3 184 63 735 3974
1881
Edi Edi
1-2 92 0 0-2 184 15 3-1 92 48 0-1 184 60 675 3974
1882 0-2 92 15 0-2 184 15 3-1 92 48 0-2 92 63 601 3973
1883 1-2 92 0 0-1 184 0 2-0 0 63 0-1 184 60 583 3973
1884
Sil Sil
1-2 92 0 0-2 184 15 6-4 92 48 2-1 184 0 615 3972
1885 0-2 184 15 0-1 184 0 1-0 92 90 0-2 184 63 812 3972
1886 1-1 92 60 1-2 184 15 1-0 92 90 3-1 92 0 625 3972
1887 0-1 92 15 0-2 184 15 1-0 0 90 1-0 184 15 595 3971
1888 0-2 184 15 0-2 184 15 3-1 92 48 2-1 92 0 630 3971
1889 1-3 92 0 1-2 184 15 1-2 184 15 2-1 184 0 674 3971
1890 1-2 92 0 1-2 184 15 0-2 92 0 2-0 184 0 567 3971
1891 1-3 92 0 1-2 184 15 0-1 0 0 1-3 184 63 538 3971
1892 2-3 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 0-1 92 60 625 3971
1893 1-2 0 0 1-2 184 15 2-0 92 63 2-1 92 0 446 3970
1894
skt skt
2-2 92 60 1-3 184 0 2-0 0 63 2-1 92 0 491 3970
1895 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 1-2 92 90 548 3969
1896 0-3 92 15 0-2 92 15 2-1 0 60 0-2 140 63 477 3969
1897 3-2 92 0 1-3 92 0 1-1 0 15 2-0 184 0 383 3969
1898 0-2 92 15 0-1 184 0 2-1 92 60 1-0 184 15 642 3969
1899 0-2 184 15 0-2 184 15 3-1 92 48 1-1 184 15 737 3969
1900 1-3 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 2-1 184 0 612 3968

Desplazamiento horizontal

1851 - 1900 / 5,084