Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1801 2-0 0 63 2255 3994
1802 3-3 0 0 2197 3993
1803 0-1 0 15 2022 3993
1804 3-1 0 63 2160 3993
1805 2-0 0 63 2294 3992
1806 2-1 0 90 2250 3992
1807 3-1 0 63 2112 3992
1808 1-0 0 60 2357 3992
1809 1-0 0 60 2084 3991
1810 2-1 0 90 2048 3991
1811 2-0 0 63 2378 3991
1812 1-2 0 0 2106 3991
1813 2-1 0 90 2135 3991
1814 4-1 0 63 2098 3990
1815 2-1 0 90 2045 3990
1816 2-0 0 63 1933 3990
1817 3-0 0 48 2178 3990
1818 3-1 0 63 1906 3990
1819 2-1 0 90 2044 3989
1820 3-1 0 63 2020 3989
1821 2-3 0 15 2168 3989
1822 3-1 0 63 2076 3989
1823 1-1 0 15 1910 3988
1824 1-0 0 60 2156 3988
1825 3-1 0 63 2038 3988
1826 3-2 74 60 2210 3988
1827 0-2 0 0 2079 3987
1828 2-1 0 90 2091 3986
1829 2-0 0 63 1976 3986
1830 0-2 0 0 2307 3986
1831 2-0 0 63 2157 3986
1832 2-1 0 90 2430 3986
1833 2-3 0 15 2118 3986
1834 2-1 0 90 1868 3985
1835 3-1 0 63 2040 3985
1836 2-1 0 90 2180 3985
1837 2-0 0 63 2053 3984
1838 1-0 0 60 1852 3984
1839 1-0 0 60 1919 3984
1840 2-0 0 63 2225 3984
1841 2-0 0 63 2019 3983
1842 2-0 146 63 2026 3983
1843 2-0 0 63 1913 3983
1844 2-1 0 90 2155 3982
1845 2-1 0 90 2300 3982
1846 2-0 0 63 1982 3982
1847 1-1 0 15 2411 3982
1848 2-1 146 90 2255 3982
1849 2-0 0 63 2077 3981
1850 3-1 0 63 2168 3981

Desplazamiento horizontal

1801 - 1850 / 5,084
Publicidad