Pronósticos Partido final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | 2-1 173 15 | 188 | 4019 | |
| 1702 | 3-1 346 0 | 346 | 4019 | |
| 1703 | 1-0 173 0 | 173 | 4018 | |
| 1704 | 2-1 346 15 | 361 | 4018 | |
| 1705 | 1-0 346 0 | 346 | 4018 | |
| 1706 | 2-1 346 15 | 361 | 4018 | |
| 1707 | 3-1 173 0 | 173 | 4017 | |
| 1708 | 2-1 173 15 | 188 | 4017 | |
| 1709 | 3-1 173 0 | 173 | 4017 | |
| 1710 | 2-0 173 15 | 188 | 4016 | |
| 1711 | 1-1 173 60 | 233 | 4016 | |
| 1712 | 2-1 173 15 | 188 | 4016 | |
| 1713 | 2-1 173 15 | 188 | 4016 | |
| 1714 | 2-0 173 15 | 188 | 4016 | |
| 1715 | 1-0 346 0 | 346 | 4016 | |
| 1716 | 2-1 173 15 | 188 | 4015 | |
| 1717 | 3-1 173 0 | 173 | 4015 | |
| 1718 | 3-2 173 15 | 188 | 4015 | |
| 1719 | 2-0 173 15 | 188 | 4015 | |
| 1720 | 0-0 173 60 | 233 | 4014 | |
| 1721 | 2-1 173 15 | 188 | 4014 | |
| 1722 | 3-2 173 15 | 188 | 4014 | |
| 1723 | 2-1 173 15 | 188 | 4014 | |
| 1724 | 2-1 173 15 | 188 | 4013 | |
| 1725 | 2-0 173 15 | 188 | 4012 | |
| 1726 | 3-1 173 0 | 173 | 4012 | |
| 1727 | 3-1 173 0 | 173 | 4011 | |
| 1728 | 1-1 173 60 | 233 | 4011 | |
| 1729 | 2-1 173 15 | 188 | 4010 | |
| 1730 | 3-1 173 0 | 173 | 4010 | |
| 1731 | 2-1 173 15 | 188 | 4010 | |
| 1732 | 1-0 173 0 | 173 | 4010 | |
| 1733 | 4-2 173 15 | 188 | 4010 | |
| 1734 | 2-1 346 15 | 361 | 4010 | |
| 1735 | 2-0 173 15 | 188 | 4009 | |
| 1736 | 1-0 173 0 | 173 | 4009 | |
| 1737 | 2-1 0 15 | 15 | 4008 | |
| 1738 | 2-1 173 15 | 188 | 4008 | |
| 1739 | 1-0 173 0 | 173 | 4008 | |
| 1740 | 1-0 173 0 | 173 | 4008 | |
| 1741 | 2-0 173 15 | 188 | 4007 | |
| 1742 | 1-0 173 0 | 173 | 4007 | |
| 1743 | 2-1 173 15 | 188 | 4007 | |
| 1744 | 3-1 346 0 | 346 | 4007 | |
| 1745 | 2-1 346 15 | 361 | 4007 | |
| 1746 | 2-1 173 15 | 188 | 4006 | |
| 1747 | 2-0 346 15 | 361 | 4006 | |
| 1748 | 1-0 173 0 | 173 | 4005 | |
| 1749 | 2-0 173 15 | 188 | 4005 | |
| 1750 | 2-0 173 15 | 188 | 4005 |
Desplazamiento horizontal
1701 - 1750 / 5,084