Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4019 | |
| 1702 | 2-2 119 0 | 3-2 119 48 | 286 | 4019 | |
| 1703 | 1-0 119 63 | 2-3 119 15 | 316 | 4018 | |
| 1704 | 1-0 119 63 | 0-1 61 0 | 243 | 4018 | |
| 1705 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 182 | 4018 | |
| 1706 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4018 | |
| 1707 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 4017 | |
| 1708 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 182 | 4017 | |
| 1709 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4017 | |
| 1710 | 0-2 0 0 | 3-2 119 48 | 167 | 4016 | |
| 1711 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 4016 | |
| 1712 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 182 | 4016 | |
| 1713 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 4016 | |
| 1714 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4016 | |
| 1715 | 1-0 180 63 | 1-0 119 63 | 425 | 4016 | |
| 1716 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4015 | |
| 1717 | 2-1 180 48 | 0-1 119 0 | 347 | 4015 | |
| 1718 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4015 | |
| 1719 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4015 | |
| 1720 | 1-1 119 0 | 3-1 0 60 | 179 | 4014 | |
| 1721 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 167 | 4014 | |
| 1722 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 4014 | |
| 1723 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 286 | 4014 | |
| 1724 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 4013 | |
| 1725 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 4012 | |
| 1726 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4012 | |
| 1727 | 2-1 119 48 | 3-2 0 48 | 215 | 4011 | |
| 1728 | 1-1 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 4011 | |
| 1729 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 4010 | |
| 1730 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4010 | |
| 1731 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4010 | |
| 1732 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 4010 | |
| 1733 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 286 | 4010 | |
| 1734 | 1-0 119 63 | 1-2 122 0 | 304 | 4010 | |
| 1735 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 286 | 4009 | |
| 1736 | 0-0 119 15 | 1-2 119 0 | 253 | 4009 | |
| 1737 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 4008 | |
| 1738 | 2-0 119 63 | 0-2 0 0 | 182 | 4008 | |
| 1739 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 4008 | |
| 1740 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 4008 | |
| 1741 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4007 | |
| 1742 | 1-1 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 4007 | |
| 1743 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4007 | |
| 1744 | 3-2 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 4007 | |
| 1745 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4007 | |
| 1746 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 4006 | |
| 1747 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4006 | |
| 1748 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 286 | 4005 | |
| 1749 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 4005 | |
| 1750 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 4005 |
Desplazamiento horizontal
1701 - 1750 / 5,084