Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 1-3 92 0 | 2-2 184 90 | 3-1 0 48 | 1-3 184 63 | 2220 | 4019 | |
| 1702 | 1-1 92 60 | 0-2 92 15 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 2077 | 4019 | |
| 1703 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 2-1 0 60 | 0-2 184 63 | 2015 | 4018 | |
| 1704 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 92 90 | 2237 | 4018 | |
| 1705 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 2527 | 4018 | |
| 1706 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 2365 | 4018 | |
| 1707 | 1-0 92 15 | 1-2 184 15 | 3-1 0 48 | 0-1 92 60 | 2059 | 4017 | |
| 1708 | 3-2 92 0 | 0-1 184 0 | 3-1 92 48 | 2-2 184 15 | 2263 | 4017 | |
| 1709 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 184 48 | 2-0 184 0 | 2275 | 4017 | |
| 1710 | 0-2 92 15 | 2-0 184 15 | 2-1 0 60 | 0-2 184 63 | 2172 | 4016 | |
| 1711 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 1-0 0 90 | 1-1 184 15 | 2139 | 4016 | |
| 1712 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 92 60 | 2035 | 4016 | |
| 1713 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 2-2 92 0 | 2-1 184 0 | 2062 | 4016 | |
| 1714 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 2-0 184 0 | 2004 | 4016 | |
| 1715 | 1-2 140 0 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 1-3 92 63 | 2343 | 4016 | |
| 1716 | 4-1 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 2358 | 4015 | |
| 1717 | 0-1 140 15 | 0-1 140 0 | 1-0 92 90 | 0-2 92 63 | 2072 | 4015 | |
| 1718 | 3-2 92 0 | 0-2 184 15 | 2-2 92 0 | 2-0 184 0 | 2053 | 4015 | |
| 1719 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 2110 | 4015 | |
| 1720 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-1 184 15 | 2301 | 4014 | |
| 1721 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-0 184 15 | 2010 | 4014 | |
| 1722 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 92 90 | 2246 | 4014 | |
| 1723 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 1-2 92 15 | 0-3 92 48 | 2149 | 4014 | |
| 1724 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-2 92 90 | 2038 | 4013 | |
| 1725 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 3-2 184 15 | 2021 | 4012 | |
| 1726 | 2-3 92 0 | 0-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-1 92 0 | 2073 | 4012 | |
| 1727 | 1-2 184 0 | 1-3 184 0 | 2-2 0 0 | 2-0 184 0 | 1995 | 4011 | |
| 1728 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 2090 | 4011 | |
| 1729 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 2-1 184 0 | 2121 | 4010 | |
| 1730 | 0-1 92 15 | 1-3 184 0 | 2-2 184 0 | 1-1 184 15 | 2017 | 4010 | |
| 1731 | 0-2 92 15 | 1-3 184 0 | 3-1 0 48 | 1-0 184 15 | 2094 | 4010 | |
| 1732 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 2027 | 4010 | |
| 1733 | 2-3 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 2094 | 4010 | |
| 1734 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 2-3 92 0 | 0-2 184 63 | 2418 | 4010 | |
| 1735 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 0-0 0 15 | 0-2 184 63 | 2266 | 4009 | |
| 1736 | 0-1 92 15 | 0-2 184 15 | 2-0 0 63 | 0-1 184 60 | 2096 | 4009 | |
| 1737 | 1-2 184 0 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 2111 | 4008 | |
| 1738 | 1-1 92 60 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 92 60 | 2089 | 4008 | |
| 1739 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 2-0 92 0 | 2035 | 4008 | |
| 1740 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 3-2 184 15 | 2207 | 4008 | |
| 1741 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 92 48 | 0-2 184 63 | 2329 | 4007 | |
| 1742 | 1-1 92 60 | 1-1 184 60 | 1-0 92 90 | 1-0 184 15 | 2154 | 4007 | |
| 1743 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-0 184 15 | 2210 | 4007 | |
| 1744 | 3-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 92 90 | 2310 | 4007 | |
| 1745 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-3 92 48 | 2352 | 4007 | |
| 1746 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 2-2 0 0 | 2-1 184 0 | 1961 | 4006 | |
| 1747 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 1-2 0 15 | 1-3 140 63 | 2133 | 4006 | |
| 1748 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 92 60 | 2091 | 4005 | |
| 1749 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-1 0 15 | 1-0 184 15 | 1840 | 4005 | |
| 1750 | 0-1 140 15 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 0-1 92 60 | 2020 | 4005 |
Desplazamiento horizontal
1701 - 1750 / 5,084