Pronósticos Partido final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1651 | 2-0 173 15 | 188 | 4033 | |
| 1652 | 2-1 173 15 | 188 | 4033 | |
| 1653 | 3-0 173 0 | 173 | 4033 | |
| 1654 | 2-1 173 15 | 188 | 4032 | |
| 1655 | 1-2 173 15 | 188 | 4032 | |
| 1656 | 2-1 173 15 | 188 | 4032 | |
| 1657 | 2-0 173 15 | 188 | 4031 | |
| 1658 | 1-0 173 0 | 173 | 4031 | |
| 1659 | 3-1 173 0 | 173 | 4031 | |
| 1660 | 3-1 173 0 | 173 | 4031 | |
| 1661 | 2-1 346 15 | 361 | 4030 | |
| 1662 | 1-0 173 0 | 173 | 4030 | |
| 1663 | 1-0 346 0 | 346 | 4029 | |
| 1664 | 2-0 173 15 | 188 | 4029 | |
| 1665 | 2-1 173 15 | 188 | 4029 | |
| 1666 | 2-0 173 15 | 188 | 4029 | |
| 1667 | 2-1 173 15 | 188 | 4029 | |
| 1668 | 2-0 173 15 | 188 | 4028 | |
| 1669 | 2-1 346 15 | 361 | 4027 | |
| 1670 | 2-1 173 15 | 188 | 4027 | |
| 1671 | 2-0 173 15 | 188 | 4027 | |
| 1672 | 2-1 173 15 | 188 | 4027 | |
| 1673 | 1-1 173 60 | 233 | 4026 | |
| 1674 | 2-2 173 90 | 263 | 4026 | |
| 1675 | 3-1 173 0 | 173 | 4026 | |
| 1676 | 3-2 346 15 | 361 | 4026 | |
| 1677 | 2-1 173 15 | 188 | 4026 | |
| 1678 | 1-0 346 0 | 346 | 4026 | |
| 1679 | 3-2 346 15 | 361 | 4025 | |
| 1680 | 2-1 173 15 | 188 | 4024 | |
| 1681 | 0-2 87 15 | 102 | 4024 | |
| 1682 | 2-1 173 15 | 188 | 4024 | |
| 1683 | 2-1 346 15 | 361 | 4024 | |
| 1684 | 2-1 173 15 | 188 | 4024 | |
| 1685 | 2-1 346 15 | 361 | 4024 | |
| 1686 | 3-1 173 0 | 173 | 4024 | |
| 1687 | 3-1 346 0 | 346 | 4023 | |
| 1688 | 3-1 173 0 | 173 | 4022 | |
| 1689 | 2-1 346 15 | 361 | 4022 | |
| 1690 | 3-2 346 15 | 361 | 4022 | |
| 1691 | 1-0 173 0 | 173 | 4022 | |
| 1692 | 2-1 346 15 | 361 | 4022 | |
| 1693 | 2-0 173 15 | 188 | 4022 | |
| 1694 | 2-0 173 15 | 188 | 4022 | |
| 1695 | 3-0 173 0 | 173 | 4021 | |
| 1696 | 3-2 346 15 | 361 | 4021 | |
| 1697 | 2-0 173 15 | 188 | 4020 | |
| 1698 | 4-2 173 15 | 188 | 4019 | |
| 1699 | 2-0 346 15 | 361 | 4019 | |
| 1700 | 2-1 173 15 | 188 | 4019 |
Desplazamiento horizontal
1651 - 1700 / 5,084