Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1651 | 3-0 0 48 | 48 | 4033 | |
| 1652 | 2-0 0 63 | 63 | 4033 | |
| 1653 | 2-1 0 90 | 90 | 4033 | |
| 1654 | 2-1 0 90 | 90 | 4032 | |
| 1655 | 0-2 0 0 | 0 | 4032 | |
| 1656 | 4-2 0 48 | 48 | 4032 | |
| 1657 | 3-1 0 63 | 63 | 4031 | |
| 1658 | 2-0 0 63 | 63 | 4031 | |
| 1659 | 1-0 0 60 | 60 | 4031 | |
| 1660 | 2-1 0 90 | 90 | 4031 | |
| 1661 | 2-1 0 90 | 90 | 4030 | |
| 1662 | 2-0 0 63 | 63 | 4030 | |
| 1663 | 1-2 0 0 | 0 | 4029 | |
| 1664 | 2-1 0 90 | 90 | 4029 | |
| 1665 | 2-0 0 63 | 63 | 4029 | |
| 1666 | 2-1 0 90 | 90 | 4029 | |
| 1667 | 1-0 74 60 | 134 | 4029 | |
| 1668 | 1-0 74 60 | 134 | 4028 | |
| 1669 | 2-1 0 90 | 90 | 4027 | |
| 1670 | 1-0 0 60 | 60 | 4027 | |
| 1671 | 1-3 0 0 | 0 | 4027 | |
| 1672 | 2-1 146 90 | 236 | 4027 | |
| 1673 | 2-1 0 90 | 90 | 4026 | |
| 1674 | 2-1 0 90 | 90 | 4026 | |
| 1675 | 3-1 0 63 | 63 | 4026 | |
| 1676 | 2-1 0 90 | 90 | 4026 | |
| 1677 | 0-1 0 15 | 15 | 4026 | |
| 1678 | 3-1 0 63 | 63 | 4026 | |
| 1679 | 2-0 0 63 | 63 | 4025 | |
| 1680 | 1-0 0 60 | 60 | 4024 | |
| 1681 | 0-1 0 15 | 15 | 4024 | |
| 1682 | 2-0 0 63 | 63 | 4024 | |
| 1683 | 2-1 0 90 | 90 | 4024 | |
| 1684 | 2-1 0 90 | 90 | 4024 | |
| 1685 | 2-1 0 90 | 90 | 4024 | |
| 1686 | 1-2 0 0 | 0 | 4024 | |
| 1687 | 2-2 0 15 | 15 | 4023 | |
| 1688 | 2-1 0 90 | 90 | 4022 | |
| 1689 | 2-1 0 90 | 90 | 4022 | |
| 1690 | 2-1 0 90 | 90 | 4022 | |
| 1691 | 3-1 0 63 | 63 | 4022 | |
| 1692 | 2-1 74 90 | 164 | 4022 | |
| 1693 | 1-0 0 60 | 60 | 4022 | |
| 1694 | 3-2 0 60 | 60 | 4022 | |
| 1695 | 1-0 0 60 | 60 | 4021 | |
| 1696 | 3-1 0 63 | 63 | 4021 | |
| 1697 | 2-1 0 90 | 90 | 4020 | |
| 1698 | 2-1 0 90 | 90 | 4019 | |
| 1699 | 1-0 0 60 | 60 | 4019 | |
| 1700 | 2-1 0 90 | 90 | 4019 |
Desplazamiento horizontal
1651 - 1700 / 5,084