Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 1-0 119 63 | 3-1 0 60 | 242 | 4033 | |
| 1652 | 3-2 119 63 | 1-3 0 0 | 182 | 4033 | |
| 1653 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 286 | 4033 | |
| 1654 | 2-2 119 0 | 1-3 119 0 | 238 | 4032 | |
| 1655 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 4032 | |
| 1656 | 1-0 119 63 | 4-2 61 60 | 303 | 4032 | |
| 1657 | 0-0 119 15 | 1-2 0 0 | 134 | 4031 | |
| 1658 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 4031 | |
| 1659 | 3-1 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 4031 | |
| 1660 | 3-2 119 63 | 2-1 61 63 | 306 | 4031 | |
| 1661 | 3-2 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4030 | |
| 1662 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 4030 | |
| 1663 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4029 | |
| 1664 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4029 | |
| 1665 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 4029 | |
| 1666 | 2-0 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4029 | |
| 1667 | 2-1 180 48 | 1-0 0 63 | 291 | 4029 | |
| 1668 | 1-0 180 63 | 2-1 0 63 | 306 | 4028 | |
| 1669 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 376 | 4027 | |
| 1670 | 3-1 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 4027 | |
| 1671 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 4027 | |
| 1672 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4027 | |
| 1673 | 2-0 119 63 | 0-2 119 0 | 301 | 4026 | |
| 1674 | 2-1 119 48 | 2-2 0 15 | 182 | 4026 | |
| 1675 | 2-0 119 63 | 1-1 0 0 | 182 | 4026 | |
| 1676 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 4026 | |
| 1677 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 4026 | |
| 1678 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4026 | |
| 1679 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4025 | |
| 1680 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 4024 | |
| 1681 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 4024 | |
| 1682 | 1-0 119 63 | 2-2 0 15 | 197 | 4024 | |
| 1683 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 346 | 4024 | |
| 1684 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 4024 | |
| 1685 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4024 | |
| 1686 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 4024 | |
| 1687 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4023 | |
| 1688 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 4022 | |
| 1689 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4022 | |
| 1690 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 376 | 4022 | |
| 1691 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 167 | 4022 | |
| 1692 | 5-0 180 63 | 2-0 119 90 | 452 | 4022 | |
| 1693 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 4022 | |
| 1694 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 286 | 4022 | |
| 1695 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 4021 | |
| 1696 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4021 | |
| 1697 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 4020 | |
| 1698 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 4019 | |
| 1699 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 4019 | |
| 1700 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4019 |
Desplazamiento horizontal
1651 - 1700 / 5,084